聚乙烯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

聚乙烯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
聚乙烯 2408 8281 8298 8272 8280 8286 -2 35 608 1 元/吨 2024-07-26
聚乙烯 2409 8288 8320 8274 8291 8292 -3 189848 375332 -1715 元/吨 2024-07-26
聚乙烯 2410 8280 8312 8277 8297 8294 -2 439 2241 55 元/吨 2024-07-26
聚乙烯 2411 8289 8308 8289 8304 8299 -2 6 67 0 元/吨 2024-07-26
聚乙烯 2412 8295 8295 8295 8295 8295 -4 6 75 -5 元/吨 2024-07-26
聚乙烯 2501 8252 8304 8252 8271 8278 1 32215 92287 5480 元/吨 2024-07-26
聚乙烯 2502 8269 8269 8248 8263 8264 0 17 68 -7 元/吨 2024-07-26
聚乙烯 2503 8229 8238 8225 8238 8228 -16 11 104 -3 元/吨 2024-07-26
聚乙烯 2504 8245 8264 8245 8258 8254 1 4 38 -3 元/吨 2024-07-26
聚乙烯 2505 8220 8250 8214 8229 8232 4 428 1391 85 元/吨 2024-07-26
聚乙烯 2506 0 0 0 8259 8259 0 0 7 0 元/吨 2024-07-26
聚乙烯 2507 0 0 0 8295 8295 0 0 0 0 元/吨 2024-07-26
聚乙烯 2408 8288 8296 8279 8279 8288 25 13 607 1 元/吨 2024-07-25
聚乙烯 2409 8313 8322 8271 8280 8295 10 175850 377047 -12574 元/吨 2024-07-25
聚乙烯 2410 8315 8316 8274 8283 8296 5 450 2186 52 元/吨 2024-07-25
聚乙烯 2411 8320 8320 8290 8292 8301 -4 27 67 0 元/吨 2024-07-25
聚乙烯 2412 0 0 0 8299 8299 -2 0 80 0 元/吨 2024-07-25
聚乙烯 2501 8313 8313 8259 8264 8277 -4 27215 86807 3692 元/吨 2024-07-25
聚乙烯 2502 8279 8279 8258 8262 8264 -8 5 75 2 元/吨 2024-07-25
聚乙烯 2503 8264 8264 8229 8229 8244 1 8 107 0 元/吨 2024-07-25
聚乙烯 2504 8263 8263 8245 8245 8253 1 5 41 2 元/吨 2024-07-25
聚乙烯 2505 8260 8260 8212 8217 8228 -15 417 1306 -123 元/吨 2024-07-25
聚乙烯 2506 8259 8259 8259 8259 8259 -25 1 7 0 元/吨 2024-07-25
聚乙烯 2507 0 0 0 8295 8295 0 0 0 0 元/吨 2024-07-25
聚乙烯 2408 8296 8296 8255 8255 8263 -102 66 606 24 元/吨 2024-07-24
聚乙烯 2409 8303 8326 8255 8313 8285 -46 248098 389621 -248 元/吨 2024-07-24
聚乙烯 2410 8304 8330 8266 8317 8291 -50 769 2134 117 元/吨 2024-07-24
聚乙烯 2411 8309 8328 8280 8322 8305 -48 33 67 0 元/吨 2024-07-24
聚乙烯 2412 8309 8311 8291 8310 8301 -46 31 80 7 元/吨 2024-07-24
聚乙烯 2501 8297 8314 8252 8298 8281 -39 39027 83115 2748 元/吨 2024-07-24
网站地图