聚乙烯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

聚乙烯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
聚乙烯 2502 8133 8133 8111 8111 8128 -5 33 262 -22 元/吨 2024-08-07
聚乙烯 2503 8133 8133 8106 8106 8129 -4 24 109 -22 元/吨 2024-08-07
聚乙烯 2504 8136 8136 8135 8135 8135 -10 2 42 0 元/吨 2024-08-07
聚乙烯 2505 8111 8140 8106 8107 8120 -11 262 2082 109 元/吨 2024-08-07
聚乙烯 2506 0 0 0 8159 8159 0 0 10 0 元/吨 2024-08-07
聚乙烯 2507 0 0 0 8138 8138 0 0 1 0 元/吨 2024-08-07
聚乙烯 2408 0 0 0 8311 8311 0 1 571 -1 元/吨 2024-08-06
聚乙烯 2409 8220 8256 8203 8216 8226 -28 170229 285107 -3218 元/吨 2024-08-06
聚乙烯 2410 8240 8251 8200 8212 8226 -27 733 2401 15 元/吨 2024-08-06
聚乙烯 2411 8206 8252 8204 8213 8229 -26 416 458 118 元/吨 2024-08-06
聚乙烯 2412 8195 8225 8183 8203 8208 -42 33 93 6 元/吨 2024-08-06
聚乙烯 2501 8161 8212 8152 8165 8180 -26 63293 154450 9767 元/吨 2024-08-06
聚乙烯 2502 8122 8145 8120 8136 8133 -27 147 284 33 元/吨 2024-08-06
聚乙烯 2503 8116 8145 8109 8140 8133 -34 47 131 23 元/吨 2024-08-06
聚乙烯 2504 8136 8149 8136 8149 8145 -75 8 42 0 元/吨 2024-08-06
聚乙烯 2505 8138 8161 8108 8117 8131 -35 533 1973 168 元/吨 2024-08-06
聚乙烯 2506 0 0 0 8159 8159 -31 0 10 0 元/吨 2024-08-06
聚乙烯 2507 8138 8138 8138 8138 8138 -77 1 1 -1 元/吨 2024-08-06
聚乙烯 2408 0 0 0 8311 8311 0 0 572 0 元/吨 2024-08-05
聚乙烯 2409 8280 8285 8206 8232 8254 -25 258574 288325 -12745 元/吨 2024-08-05
聚乙烯 2410 8279 8283 8208 8227 8253 -24 1164 2386 -35 元/吨 2024-08-05
聚乙烯 2411 8280 8285 8223 8231 8255 -32 274 340 92 元/吨 2024-08-05
聚乙烯 2412 8238 8260 8237 8260 8250 -39 9 87 2 元/吨 2024-08-05
聚乙烯 2501 8228 8249 8174 8186 8206 -42 79469 144683 12997 元/吨 2024-08-05
聚乙烯 2502 8170 8170 8146 8146 8160 -42 15 251 9 元/吨 2024-08-05
聚乙烯 2503 8167 8167 8167 8167 8167 -32 1 108 1 元/吨 2024-08-05
聚乙烯 2504 0 0 0 8220 8220 0 0 42 0 元/吨 2024-08-05
聚乙烯 2505 8196 8200 8135 8140 8166 -35 567 1805 66 元/吨 2024-08-05
聚乙烯 2506 8190 8190 8190 8190 8190 -26 1 10 0 元/吨 2024-08-05
聚乙烯 2507 0 0 0 8215 8215 0 0 2 0 元/吨 2024-08-05
网站地图