聚乙烯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

聚乙烯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
聚乙烯 2502 8263 8295 8250 8295 8272 -47 12 73 -2 元/吨 2024-07-24
聚乙烯 2503 8240 8253 8236 8253 8243 -55 4 107 -1 元/吨 2024-07-24
聚乙烯 2504 8253 8253 8251 8251 8252 -59 3 39 -1 元/吨 2024-07-24
聚乙烯 2505 8255 8273 8222 8255 8243 -40 286 1429 51 元/吨 2024-07-24
聚乙烯 2506 8284 8284 8284 8284 8284 -16 1 7 1 元/吨 2024-07-24
聚乙烯 2507 0 0 0 8295 8295 0 0 0 0 元/吨 2024-07-24
聚乙烯 2408 8347 8436 8305 8305 8365 49 59 582 -1 元/吨 2024-07-23
聚乙烯 2409 8345 8362 8305 8310 8331 -18 191843 389869 2021 元/吨 2024-07-23
聚乙烯 2410 8349 8369 8315 8318 8341 -17 610 2017 128 元/吨 2024-07-23
聚乙烯 2411 8353 8374 8322 8322 8353 -5 62 67 3 元/吨 2024-07-23
聚乙烯 2412 8358 8368 8339 8339 8347 -16 10 73 6 元/吨 2024-07-23
聚乙烯 2501 8325 8348 8297 8300 8320 -17 33775 80367 3193 元/吨 2024-07-23
聚乙烯 2502 8319 8319 8319 8319 8319 -24 2 75 2 元/吨 2024-07-23
聚乙烯 2503 8293 8305 8292 8305 8298 -53 4 108 2 元/吨 2024-07-23
聚乙烯 2504 8312 8312 8311 8311 8311 -36 2 40 0 元/吨 2024-07-23
聚乙烯 2505 8295 8305 8258 8258 8283 -20 269 1378 92 元/吨 2024-07-23
聚乙烯 2506 0 0 0 8300 8300 -38 0 6 0 元/吨 2024-07-23
聚乙烯 2507 0 0 0 8295 8295 -76 0 0 0 元/吨 2024-07-23
聚乙烯 2408 8323 8351 8306 8347 8316 -33 176 583 40 元/吨 2024-07-22
聚乙烯 2409 8369 8374 8312 8352 8349 -31 293825 387848 -1287 元/吨 2024-07-22
聚乙烯 2410 8384 8384 8326 8362 8358 -32 768 1889 58 元/吨 2024-07-22
聚乙烯 2411 8390 8390 8333 8376 8358 -35 21 64 0 元/吨 2024-07-22
聚乙烯 2412 8366 8392 8344 8379 8363 -30 28 67 4 元/吨 2024-07-22
聚乙烯 2501 8366 8366 8309 8340 8337 -34 31382 77174 3446 元/吨 2024-07-22
聚乙烯 2502 8340 8346 8325 8346 8343 -24 7 73 0 元/吨 2024-07-22
聚乙烯 2503 8320 8320 8320 8320 8351 -16 3 106 2 元/吨 2024-07-22
聚乙烯 2504 8344 8344 8339 8339 8347 -34 9 40 3 元/吨 2024-07-22
聚乙烯 2505 8340 8340 8281 8295 8303 -37 459 1286 255 元/吨 2024-07-22
聚乙烯 2506 0 0 0 8338 8338 -26 0 6 0 元/吨 2024-07-22
聚乙烯 2507 0 0 0 8371 8371 0 0 0 0 元/吨 2024-07-22
网站地图