聚乙烯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

聚乙烯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
聚乙烯 2408 8342 8357 8337 8337 8349 3 28 543 -14 元/吨 2024-07-19
聚乙烯 2409 8389 8400 8356 8369 8380 -5 207982 389135 -3396 元/吨 2024-07-19
聚乙烯 2410 8400 8410 8371 8383 8390 -1 736 1831 142 元/吨 2024-07-19
聚乙烯 2411 8407 8416 8380 8416 8393 -13 17 64 0 元/吨 2024-07-19
聚乙烯 2412 8404 8408 8386 8386 8393 -17 14 63 -1 元/吨 2024-07-19
聚乙烯 2501 8384 8391 8352 8362 8371 -6 20385 73728 2724 元/吨 2024-07-19
聚乙烯 2502 8367 8367 8367 8367 8367 -34 1 73 0 元/吨 2024-07-19
聚乙烯 2503 8367 8367 8367 8367 8367 -20 1 104 -1 元/吨 2024-07-19
聚乙烯 2504 8386 8386 8372 8372 8381 22 4 37 -1 元/吨 2024-07-19
聚乙烯 2505 8356 8362 8321 8325 8340 -15 224 1031 68 元/吨 2024-07-19
聚乙烯 2506 0 0 0 8364 8364 -5 0 6 0 元/吨 2024-07-19
聚乙烯 2507 0 0 0 8371 8371 0 0 0 0 元/吨 2024-07-19
聚乙烯 2408 8341 8367 8335 8363 8346 -17 554 557 -173 元/吨 2024-07-18
聚乙烯 2409 8384 8408 8365 8399 8385 -13 200266 392531 8826 元/吨 2024-07-18
聚乙烯 2410 8387 8411 8374 8406 8391 -12 444 1689 35 元/吨 2024-07-18
聚乙烯 2411 8400 8413 8396 8413 8406 -14 26 64 -1 元/吨 2024-07-18
聚乙烯 2412 8407 8410 8396 8407 8410 -17 16 64 5 元/吨 2024-07-18
聚乙烯 2501 8382 8399 8359 8389 8377 -13 16214 71004 1700 元/吨 2024-07-18
聚乙烯 2502 0 0 0 8401 8401 0 0 73 0 元/吨 2024-07-18
聚乙烯 2503 0 0 0 8387 8387 0 0 105 0 元/吨 2024-07-18
聚乙烯 2504 0 0 0 8359 8359 0 0 38 0 元/吨 2024-07-18
聚乙烯 2505 8356 8370 8343 8362 8355 -10 198 963 99 元/吨 2024-07-18
聚乙烯 2506 0 0 0 8369 8369 6 0 6 0 元/吨 2024-07-18
聚乙烯 2507 0 0 0 8371 8371 0 0 0 0 元/吨 2024-07-18
聚乙烯 2408 8340 8390 8340 8348 8363 25 399 730 -228 元/吨 2024-07-17
聚乙烯 2409 8371 8428 8364 8383 8398 27 242769 383705 -1211 元/吨 2024-07-17
聚乙烯 2410 8370 8426 8370 8388 8403 31 546 1654 88 元/吨 2024-07-17
聚乙烯 2411 8407 8441 8406 8419 8420 33 19 65 0 元/吨 2024-07-17
聚乙烯 2412 8408 8441 8408 8434 8427 34 6 59 -1 元/吨 2024-07-17
聚乙烯 2501 8360 8416 8352 8377 8390 25 24307 69304 923 元/吨 2024-07-17
网站地图