聚乙烯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

聚乙烯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
聚乙烯 2502 8093 8159 8085 8159 8108 -18 22 236 2 元/吨 2024-07-31
聚乙烯 2503 8087 8087 8081 8081 8084 -43 2 113 0 元/吨 2024-07-31
聚乙烯 2504 8111 8191 8111 8191 8151 -6 2 47 -1 元/吨 2024-07-31
聚乙烯 2505 8108 8198 8095 8198 8156 9 316 1518 0 元/吨 2024-07-31
聚乙烯 2506 8183 8183 8183 8183 8183 8 1 11 0 元/吨 2024-07-31
聚乙烯 2507 0 0 0 8163 8163 14 0 0 0 元/吨 2024-07-31
聚乙烯 2408 8238 8276 8213 8221 8248 -11 57 647 4 元/吨 2024-07-30
聚乙烯 2409 8234 8245 8164 8172 8205 -45 240515 344350 -23072 元/吨 2024-07-30
聚乙烯 2410 8234 8247 8172 8178 8206 -46 542 2367 74 元/吨 2024-07-30
聚乙烯 2411 8240 8249 8192 8192 8213 -48 35 70 1 元/吨 2024-07-30
聚乙烯 2412 8238 8242 8181 8181 8211 -36 36 91 3 元/吨 2024-07-30
聚乙烯 2501 8200 8216 8142 8153 8181 -45 63870 119435 17433 元/吨 2024-07-30
聚乙烯 2502 8153 8153 8095 8111 8126 -21 254 234 -33 元/吨 2024-07-30
聚乙烯 2503 8120 8142 8086 8088 8127 -40 57 113 -4 元/吨 2024-07-30
聚乙烯 2504 8175 8175 8124 8124 8157 -29 7 48 -2 元/吨 2024-07-30
聚乙烯 2505 8152 8174 8102 8109 8147 -38 456 1518 111 元/吨 2024-07-30
聚乙烯 2506 8190 8190 8160 8160 8175 -18 2 11 1 元/吨 2024-07-30
聚乙烯 2507 8149 8149 8149 8149 8149 -54 1 0 -1 元/吨 2024-07-30
聚乙烯 2408 8263 8268 8229 8229 8259 -27 70 643 35 元/吨 2024-07-29
聚乙烯 2409 8280 8285 8214 8236 8250 -42 266585 367422 -7910 元/吨 2024-07-29
聚乙烯 2410 8278 8284 8221 8239 8252 -42 696 2293 52 元/吨 2024-07-29
聚乙烯 2411 8287 8289 8228 8250 8261 -38 30 69 2 元/吨 2024-07-29
聚乙烯 2412 8265 8265 8221 8250 8247 -48 30 88 13 元/吨 2024-07-29
聚乙烯 2501 8260 8265 8194 8212 8226 -52 57801 102002 9715 元/吨 2024-07-29
聚乙烯 2502 8264 8264 8093 8101 8147 -117 293 267 199 元/吨 2024-07-29
聚乙烯 2503 8228 8228 8102 8129 8167 -61 48 117 13 元/吨 2024-07-29
聚乙烯 2504 8200 8205 8153 8162 8186 -68 19 50 12 元/吨 2024-07-29
聚乙烯 2505 8221 8221 8153 8168 8185 -47 344 1407 16 元/吨 2024-07-29
聚乙烯 2506 8239 8239 8170 8170 8193 -66 3 10 3 元/吨 2024-07-29
聚乙烯 2507 8203 8203 8203 8203 8203 -92 1 1 1 元/吨 2024-07-29
网站地图