聚乙烯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

聚乙烯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
聚乙烯 2407 0 0 0 8490 8490 121 3 0 -257 元/吨 2024-07-12
聚乙烯 2408 8367 8370 8338 8350 8355 -24 765 1087 -241 元/吨 2024-07-12
聚乙烯 2409 8405 8407 8368 8383 8389 -19 227773 397908 -2107 元/吨 2024-07-12
聚乙烯 2410 8405 8406 8371 8385 8390 -19 453 1413 119 元/吨 2024-07-12
聚乙烯 2411 8412 8412 8409 8409 8410 -8 2 60 0 元/吨 2024-07-12
聚乙烯 2412 8415 8415 8414 8414 8414 -20 6 58 1 元/吨 2024-07-12
聚乙烯 2501 8413 8419 8382 8395 8402 -17 22484 66284 -115 元/吨 2024-07-12
聚乙烯 2502 8399 8401 8383 8383 8395 -15 5 73 2 元/吨 2024-07-12
聚乙烯 2503 8390 8390 8367 8367 8378 -17 5 105 2 元/吨 2024-07-12
聚乙烯 2504 0 0 0 8464 8464 0 0 36 0 元/吨 2024-07-12
聚乙烯 2505 8385 8392 8365 8371 8378 -11 270 778 124 元/吨 2024-07-12
聚乙烯 2506 0 0 0 8405 8405 -49 0 4 0 元/吨 2024-07-12
聚乙烯 2407 0 0 0 8369 8369 0 0 257 0 元/吨 2024-07-11
聚乙烯 2408 8355 8393 8355 8369 8379 -3 394 1328 -28 元/吨 2024-07-11
聚乙烯 2409 8395 8428 8384 8403 8408 -5 242558 400015 -1692 元/吨 2024-07-11
聚乙烯 2410 8388 8427 8384 8400 8409 12 351 1294 50 元/吨 2024-07-11
聚乙烯 2411 8426 8426 8426 8426 8418 -16 2 60 -2 元/吨 2024-07-11
聚乙烯 2412 8433 8438 8433 8438 8434 -14 3 57 0 元/吨 2024-07-11
聚乙烯 2501 8403 8438 8393 8414 8419 -1 25393 66399 -383 元/吨 2024-07-11
聚乙烯 2502 8402 8423 8402 8423 8410 -3 5 71 0 元/吨 2024-07-11
聚乙烯 2503 8370 8420 8370 8390 8395 -29 8 103 3 元/吨 2024-07-11
聚乙烯 2504 0 0 0 8464 8464 0 0 36 0 元/吨 2024-07-11
聚乙烯 2505 8370 8406 8370 8385 8389 -10 229 654 142 元/吨 2024-07-11
聚乙烯 2506 0 0 0 8454 8454 0 0 4 0 元/吨 2024-07-11
聚乙烯 2407 0 0 0 8369 8369 0 2 257 0 元/吨 2024-07-10
聚乙烯 2408 8411 8412 8347 8353 8382 -50 496 1356 -31 元/吨 2024-07-10
聚乙烯 2409 8436 8447 8377 8385 8413 -49 246206 401707 -12594 元/吨 2024-07-10
聚乙烯 2410 8434 8439 8375 8378 8397 -62 531 1244 138 元/吨 2024-07-10
聚乙烯 2411 8448 8458 8405 8405 8434 -39 25 62 -4 元/吨 2024-07-10
聚乙烯 2412 8470 8470 8410 8410 8448 -55 19 57 3 元/吨 2024-07-10
网站地图