豆二 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

豆二

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
豆二 2502 3709 3778 3707 3727 3728 21 24 193 -2 元/吨 2024-07-17
豆二 2503 3650 3697 3650 3671 3659 9 19 439 -6 元/吨 2024-07-17
豆二 2504 3607 3649 3607 3649 3628 17 2 185 0 元/吨 2024-07-17
豆二 2505 3597 3642 3582 3610 3613 19 570 5662 -53 元/吨 2024-07-17
豆二 2506 3600 3644 3600 3635 3623 8 11 57 0 元/吨 2024-07-17
豆二 2507 3607 3636 3607 3618 3622 29 8 8 3 元/吨 2024-07-17
豆二 2408 3570 3586 3552 3565 3573 -19 1385 6940 -384 元/吨 2024-07-16
豆二 2409 3637 3673 3616 3631 3642 -24 116485 117283 -3238 元/吨 2024-07-16
豆二 2410 3650 3684 3629 3642 3658 -16 7236 11284 267 元/吨 2024-07-16
豆二 2411 3689 3726 3670 3681 3697 -22 4346 5590 326 元/吨 2024-07-16
豆二 2412 3719 3758 3719 3729 3738 -9 346 3004 21 元/吨 2024-07-16
豆二 2501 3742 3772 3728 3744 3747 -24 875 4128 62 元/吨 2024-07-16
豆二 2502 3689 3714 3689 3701 3707 -22 17 195 3 元/吨 2024-07-16
豆二 2503 3647 3648 3647 3648 3650 -8 5 445 1 元/吨 2024-07-16
豆二 2504 3620 3620 3607 3607 3611 -17 3 185 -2 元/吨 2024-07-16
豆二 2505 3601 3612 3575 3587 3594 -25 378 5715 117 元/吨 2024-07-16
豆二 2506 3627 3627 3590 3590 3615 -20 9 57 1 元/吨 2024-07-16
豆二 2507 3483 3623 3483 3578 3593 -34 8 5 2 元/吨 2024-07-16
豆二 2408 3632 3636 3556 3579 3592 -39 1198 7324 -389 元/吨 2024-07-15
豆二 2409 3699 3713 3627 3649 3666 -46 121421 120521 -3694 元/吨 2024-07-15
豆二 2410 3729 3729 3637 3662 3674 -64 7819 11017 10 元/吨 2024-07-15
豆二 2411 3767 3772 3688 3707 3719 -59 3030 5264 37 元/吨 2024-07-15
豆二 2412 3808 3808 3731 3751 3747 -73 226 2983 6 元/吨 2024-07-15
豆二 2501 3809 3811 3741 3755 3771 -50 1191 4066 394 元/吨 2024-07-15
豆二 2502 3753 3753 3712 3718 3729 -50 32 192 -3 元/吨 2024-07-15
豆二 2503 3682 3682 3649 3655 3658 -56 51 444 7 元/吨 2024-07-15
豆二 2504 3661 3661 3618 3618 3628 -45 10 187 1 元/吨 2024-07-15
豆二 2505 3647 3647 3598 3607 3619 -35 480 5598 155 元/吨 2024-07-15
豆二 2506 3651 3651 3626 3626 3635 -41 13 56 2 元/吨 2024-07-15
豆二 2507 3679 3679 3600 3629 3627 -49 5 3 3 元/吨 2024-07-15
网站地图