豆二 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

豆二

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
豆二 2502 3449 3450 3405 3434 3430 -98 729 751 17 元/吨 2024-08-14
豆二 2503 3408 3424 3375 3415 3397 -75 28 381 -14 元/吨 2024-08-14
豆二 2504 3368 3377 3335 3377 3352 -105 22 206 -5 元/吨 2024-08-14
豆二 2505 3385 3385 3308 3356 3347 -76 2919 8768 890 元/吨 2024-08-14
豆二 2506 3385 3389 3335 3372 3365 -90 55 93 14 元/吨 2024-08-14
豆二 2507 3398 3404 3354 3386 3374 -93 63 105 18 元/吨 2024-08-14
豆二 2408 0 0 0 3504 3504 0 0 0 0 元/吨 2024-08-13
豆二 2409 3543 3567 3426 3435 3503 -53 134819 113946 1154 元/吨 2024-08-13
豆二 2410 3547 3547 3399 3412 3469 -68 33454 35851 4975 元/吨 2024-08-13
豆二 2411 3574 3574 3442 3456 3507 -62 8307 9640 430 元/吨 2024-08-13
豆二 2412 3596 3606 3476 3485 3517 -86 1413 3895 1 元/吨 2024-08-13
豆二 2501 3608 3617 3478 3490 3542 -70 6579 5641 537 元/吨 2024-08-13
豆二 2502 3578 3583 3451 3464 3528 -55 1047 734 89 元/吨 2024-08-13
豆二 2503 3517 3517 3438 3438 3472 -83 18 395 -5 元/吨 2024-08-13
豆二 2504 3505 3505 3403 3403 3457 -58 9 211 1 元/吨 2024-08-13
豆二 2505 3485 3487 3366 3381 3423 -66 1974 7878 -87 元/吨 2024-08-13
豆二 2506 3509 3509 3387 3397 3455 -48 35 79 11 元/吨 2024-08-13
豆二 2507 3510 3510 3403 3403 3467 -41 44 87 25 元/吨 2024-08-13
豆二 2408 0 0 0 3504 3504 0 0 0 0 元/吨 2024-08-12
豆二 2409 3585 3585 3515 3561 3556 9 98786 112792 246 元/吨 2024-08-12
豆二 2410 3568 3573 3504 3538 3537 -13 17913 30876 3459 元/吨 2024-08-12
豆二 2411 3595 3599 3535 3574 3569 -11 6712 9210 1269 元/吨 2024-08-12
豆二 2412 3619 3623 3568 3608 3603 -6 1978 3894 283 元/吨 2024-08-12
豆二 2501 3632 3635 3584 3616 3612 -10 3684 5104 25 元/吨 2024-08-12
豆二 2502 3597 3597 3557 3584 3583 -5 978 645 137 元/吨 2024-08-12
豆二 2503 3556 3561 3549 3558 3555 0 17 400 -4 元/吨 2024-08-12
豆二 2504 3514 3520 3499 3520 3515 -8 10 210 -3 元/吨 2024-08-12
豆二 2505 3501 3508 3472 3485 3489 -7 452 7965 31 元/吨 2024-08-12
豆二 2506 3515 3516 3489 3509 3503 -8 13 68 -1 元/吨 2024-08-12
豆二 2507 3522 3550 3490 3513 3508 -13 16 62 4 元/吨 2024-08-12
网站地图