豆二 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

豆二

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
豆二 2408 0 0 0 3504 3504 0 0 7 -1900 元/吨 2024-08-02
豆二 2409 3603 3647 3589 3642 3614 -9 102880 112147 980 元/吨 2024-08-02
豆二 2410 3611 3655 3600 3648 3623 -16 15959 21413 1256 元/吨 2024-08-02
豆二 2411 3646 3683 3632 3677 3653 -6 3679 8329 288 元/吨 2024-08-02
豆二 2412 3685 3725 3675 3722 3695 -4 943 3852 186 元/吨 2024-08-02
豆二 2501 3694 3739 3689 3736 3710 1 2625 4291 87 元/吨 2024-08-02
豆二 2502 3658 3700 3658 3698 3685 5 52 183 11 元/吨 2024-08-02
豆二 2503 3609 3645 3609 3645 3628 -4 14 410 0 元/吨 2024-08-02
豆二 2504 3587 3603 3572 3603 3589 -3 11 216 1 元/吨 2024-08-02
豆二 2505 3547 3580 3544 3578 3561 7 674 7320 -14 元/吨 2024-08-02
豆二 2506 3567 3581 3558 3581 3567 -3 17 65 1 元/吨 2024-08-02
豆二 2507 3564 3593 3564 3593 3584 12 5 40 1 元/吨 2024-08-02
豆二 2408 3480 3505 3480 3505 3504 -18 504 1907 3 元/吨 2024-08-01
豆二 2409 3654 3658 3581 3617 3623 -6 120446 111167 955 元/吨 2024-08-01
豆二 2410 3669 3675 3597 3630 3639 -8 15286 20157 2022 元/吨 2024-08-01
豆二 2411 3687 3691 3623 3656 3659 -10 3113 8041 196 元/吨 2024-08-01
豆二 2412 3705 3728 3668 3695 3699 -6 1273 3666 -90 元/吨 2024-08-01
豆二 2501 3728 3739 3677 3704 3709 -7 2394 4204 73 元/吨 2024-08-01
豆二 2502 3693 3701 3644 3673 3680 5 11 172 -2 元/吨 2024-08-01
豆二 2503 3650 3651 3610 3626 3632 -3 22 410 -6 元/吨 2024-08-01
豆二 2504 3601 3601 3567 3584 3592 5 63 215 28 元/吨 2024-08-01
豆二 2505 3570 3579 3535 3554 3554 -5 950 7334 440 元/吨 2024-08-01
豆二 2506 3586 3586 3555 3566 3570 -4 18 64 5 元/吨 2024-08-01
豆二 2507 3572 3572 3572 3572 3572 -9 1 39 1 元/吨 2024-08-01
豆二 2408 3528 3564 3470 3564 3522 -20 1206 1904 -55 元/吨 2024-07-31
豆二 2409 3612 3664 3605 3654 3629 -18 102719 110212 2008 元/吨 2024-07-31
豆二 2410 3637 3682 3623 3669 3647 -14 11259 18135 750 元/吨 2024-07-31
豆二 2411 3646 3696 3646 3687 3669 -13 1744 7845 -74 元/吨 2024-07-31
豆二 2412 3709 3731 3689 3722 3705 -21 1049 3756 -79 元/吨 2024-07-31
豆二 2501 3712 3740 3690 3729 3716 -18 1825 4131 142 元/吨 2024-07-31
网站地图