豆二 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

豆二

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
豆二 2502 3805 3809 3777 3777 3797 -25 15 188 1 元/吨 2024-07-24
豆二 2503 3733 3748 3716 3716 3730 -21 7 420 -3 元/吨 2024-07-24
豆二 2504 3697 3697 3665 3671 3682 -17 4 183 0 元/吨 2024-07-24
豆二 2505 3660 3664 3627 3639 3645 -30 235 6318 -20 元/吨 2024-07-24
豆二 2506 3653 3659 3636 3650 3645 -30 7 59 0 元/吨 2024-07-24
豆二 2507 3681 3681 3654 3654 3669 -6 3 25 1 元/吨 2024-07-24
豆二 2408 3575 3643 3567 3606 3627 29 3899 3360 -1681 元/吨 2024-07-23
豆二 2409 3728 3762 3700 3721 3734 24 140414 121728 -2034 元/吨 2024-07-23
豆二 2410 3755 3790 3734 3757 3766 27 10186 13549 1506 元/吨 2024-07-23
豆二 2411 3777 3811 3760 3774 3788 20 4823 6432 177 元/吨 2024-07-23
豆二 2412 3815 3854 3807 3818 3824 14 743 3508 61 元/吨 2024-07-23
豆二 2501 3852 3875 3823 3829 3852 29 1909 4043 11 元/吨 2024-07-23
豆二 2502 3800 3835 3800 3828 3822 39 17 187 -3 元/吨 2024-07-23
豆二 2503 3750 3766 3733 3733 3751 39 35 423 -15 元/吨 2024-07-23
豆二 2504 3698 3715 3681 3681 3699 22 16 183 0 元/吨 2024-07-23
豆二 2505 3654 3695 3645 3649 3675 24 1788 6338 208 元/吨 2024-07-23
豆二 2506 3670 3701 3657 3657 3675 10 28 59 -1 元/吨 2024-07-23
豆二 2507 3675 3702 3650 3670 3675 17 6 24 3 元/吨 2024-07-23
豆二 2408 3593 3622 3570 3602 3598 43 583 5041 -73 元/吨 2024-07-22
豆二 2409 3715 3738 3685 3722 3710 33 118556 123762 3066 元/吨 2024-07-22
豆二 2410 3724 3762 3715 3754 3739 40 7344 12043 -396 元/吨 2024-07-22
豆二 2411 3755 3789 3745 3777 3768 36 3905 6255 -108 元/吨 2024-07-22
豆二 2412 3797 3830 3785 3817 3810 34 830 3447 62 元/吨 2024-07-22
豆二 2501 3813 3849 3796 3835 3823 35 1618 4032 -186 元/吨 2024-07-22
豆二 2502 3772 3810 3769 3799 3783 28 17 190 -1 元/吨 2024-07-22
豆二 2503 3711 3720 3707 3720 3712 17 10 438 0 元/吨 2024-07-22
豆二 2504 3664 3686 3664 3686 3677 18 6 183 -2 元/吨 2024-07-22
豆二 2505 3645 3664 3633 3658 3651 17 478 6130 74 元/吨 2024-07-22
豆二 2506 3668 3669 3658 3658 3665 22 4 60 -1 元/吨 2024-07-22
豆二 2507 3653 3667 3652 3667 3658 18 7 21 1 元/吨 2024-07-22
网站地图