豆二 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

豆二

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
豆二 2408 3533 3598 3515 3590 3555 22 918 5114 -513 元/吨 2024-07-19
豆二 2409 3653 3710 3648 3698 3677 31 113639 120696 -3741 元/吨 2024-07-19
豆二 2410 3688 3731 3673 3720 3699 28 9237 12439 71 元/吨 2024-07-19
豆二 2411 3718 3759 3704 3746 3732 34 3926 6363 -5 元/吨 2024-07-19
豆二 2412 3750 3800 3750 3789 3776 31 756 3385 76 元/吨 2024-07-19
豆二 2501 3780 3813 3764 3805 3788 22 1114 4218 -117 元/吨 2024-07-19
豆二 2502 3745 3770 3745 3763 3755 27 6 191 -3 元/吨 2024-07-19
豆二 2503 3687 3702 3687 3702 3695 22 8 438 -4 元/吨 2024-07-19
豆二 2504 3657 3662 3657 3662 3659 25 2 185 1 元/吨 2024-07-19
豆二 2505 3624 3648 3612 3643 3634 17 323 6056 25 元/吨 2024-07-19
豆二 2506 3628 3651 3628 3651 3643 15 18 61 4 元/吨 2024-07-19
豆二 2507 3622 3653 3622 3641 3640 24 16 20 4 元/吨 2024-07-19
豆二 2408 3577 3577 3505 3540 3533 -58 1458 5627 -525 元/吨 2024-07-18
豆二 2409 3653 3667 3619 3665 3646 -29 117917 124437 9438 元/吨 2024-07-18
豆二 2410 3685 3695 3648 3688 3671 -23 9954 12368 947 元/吨 2024-07-18
豆二 2411 3709 3722 3680 3719 3698 -26 3796 6368 61 元/吨 2024-07-18
豆二 2412 3752 3763 3730 3761 3745 -17 661 3309 90 元/吨 2024-07-18
豆二 2501 3769 3784 3747 3779 3766 -11 1769 4335 72 元/吨 2024-07-18
豆二 2502 3727 3733 3724 3724 3728 0 12 194 1 元/吨 2024-07-18
豆二 2503 3667 3678 3667 3672 3673 14 8 442 3 元/吨 2024-07-18
豆二 2504 3634 3634 3634 3634 3634 6 2 184 -1 元/吨 2024-07-18
豆二 2505 3610 3630 3600 3629 3617 4 899 6031 369 元/吨 2024-07-18
豆二 2506 3627 3636 3624 3624 3628 5 11 57 0 元/吨 2024-07-18
豆二 2507 3629 3629 3566 3614 3616 -6 12 16 8 元/吨 2024-07-18
豆二 2408 3566 3638 3554 3570 3591 18 1962 6152 -788 元/吨 2024-07-17
豆二 2409 3644 3725 3631 3656 3675 33 147149 114999 -2284 元/吨 2024-07-17
豆二 2410 3650 3737 3643 3679 3694 36 9516 11421 137 元/吨 2024-07-17
豆二 2411 3685 3769 3684 3705 3724 27 4960 6307 717 元/吨 2024-07-17
豆二 2412 3736 3810 3736 3746 3762 24 779 3219 215 元/吨 2024-07-17
豆二 2501 3749 3822 3741 3764 3777 30 1255 4263 135 元/吨 2024-07-17
网站地图