豆二 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

豆二

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
豆二 2407 3799 3799 3649 3649 3662 61 6 0 -5 元/吨 2024-07-12
豆二 2408 3637 3654 3613 3628 3631 -24 3037 7713 -941 元/吨 2024-07-12
豆二 2409 3718 3731 3694 3696 3712 -15 114648 124215 3412 元/吨 2024-07-12
豆二 2410 3751 3754 3716 3716 3738 -10 5518 11007 -197 元/吨 2024-07-12
豆二 2411 3782 3793 3761 3765 3778 -8 1633 5227 191 元/吨 2024-07-12
豆二 2412 3814 3835 3804 3805 3820 -5 288 2977 -19 元/吨 2024-07-12
豆二 2501 3821 3841 3804 3807 3821 -6 745 3672 130 元/吨 2024-07-12
豆二 2502 3779 3788 3773 3783 3779 -8 6 195 -2 元/吨 2024-07-12
豆二 2503 3714 3721 3707 3714 3714 0 6 437 -2 元/吨 2024-07-12
豆二 2504 3693 3693 3665 3670 3673 -6 6 186 0 元/吨 2024-07-12
豆二 2505 3660 3670 3642 3642 3654 -1 370 5443 21 元/吨 2024-07-12
豆二 2506 3660 3732 3656 3660 3676 6 39 54 13 元/吨 2024-07-12
豆二 2407 0 0 0 3601 3601 0 0 5 0 元/吨 2024-07-11
豆二 2408 3671 3674 3626 3626 3655 -16 2434 8654 -706 元/吨 2024-07-11
豆二 2409 3746 3753 3699 3702 3727 -25 116545 120803 4947 元/吨 2024-07-11
豆二 2410 3763 3764 3727 3727 3748 -3 6954 11204 613 元/吨 2024-07-11
豆二 2411 3802 3807 3762 3762 3786 -2 2730 5036 140 元/吨 2024-07-11
豆二 2412 3841 3843 3807 3808 3825 -7 730 2996 24 元/吨 2024-07-11
豆二 2501 3846 3846 3806 3806 3827 -15 692 3542 48 元/吨 2024-07-11
豆二 2502 3789 3799 3778 3778 3787 -32 12 197 3 元/吨 2024-07-11
豆二 2503 3733 3733 3700 3700 3714 -28 29 439 -6 元/吨 2024-07-11
豆二 2504 3686 3687 3660 3660 3679 -36 10 186 2 元/吨 2024-07-11
豆二 2505 3665 3673 3647 3647 3655 -19 437 5422 -91 元/吨 2024-07-11
豆二 2506 3681 3681 3660 3660 3670 -1 2 41 0 元/吨 2024-07-11
豆二 2407 0 0 0 3601 3601 0 0 5 0 元/吨 2024-07-10
豆二 2408 3713 3714 3640 3657 3671 -54 2630 9360 -416 元/吨 2024-07-10
豆二 2409 3792 3802 3715 3733 3752 -62 134302 115856 4058 元/吨 2024-07-10
豆二 2410 3802 3812 3725 3744 3751 -75 8375 10591 254 元/吨 2024-07-10
豆二 2411 3850 3850 3761 3785 3788 -70 4108 4896 278 元/吨 2024-07-10
豆二 2412 3891 3891 3804 3822 3832 -69 1260 2972 204 元/吨 2024-07-10
网站地图