-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 郑州商品交易所

郑州商品交易所

pta 甲醇ma 白糖 硅铁 硬麦 红枣 纯碱 花生 苹果 菜籽油oi 菜籽粕 玻璃 烧碱 px 动力煤 动力煤zc 尿素 强麦 强麦wh 普麦 棉纱 棉花 涤纶短纤 锰硅
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
cj 1912 10430 10535 10335 10485 10445 70.00 222456 98114 4940 2019-07-12
cj 2001 10440 10565 10370 10520 10470 65.00 8598 16508 70 2019-07-12
cj 2003 10260 10385 10260 10350 10345 60.00 204 3882 -98 2019-07-12
cj 2005 10290 10395 10215 10350 10325 35.00 1092 7854 -112 2019-07-12
cj 1912 10430 10460 10285 10415 10375 25.00 172482 93174 -2976 2019-07-11
cj 2001 10460 10490 10325 10445 10405 20.00 6136 16438 186 2019-07-11
cj 2003 10305 10345 10200 10310 10285 30.00 44 3980 -16 2019-07-11
cj 2005 10380 10490 10175 10280 10290 55.00 1910 7966 -84 2019-07-11
cj 1912 10510 10510 10255 10405 10350 -165.00 256166 96150 -3564 2019-07-10
cj 2001 10535 10535 10300 10440 10385 -165.00 7940 16252 -466 2019-07-10
cj 2003 10360 10360 10185 10270 10255 -170.00 54 3996 8 2019-07-10
cj 2005 10345 10350 10150 10280 10235 -160.00 1312 8050 -146 2019-07-10
cj 1912 10625 10645 10425 10490 10515 35.00 224112 99714 -10428 2019-07-09
cj 2001 10680 10680 10460 10530 10550 35.00 9302 16718 -2252 2019-07-09
cj 2003 10505 10510 10355 10385 10425 70.00 66 3988 -6 2019-07-09
cj 2005 10450 10525 10300 10365 10395 45.00 1990 8196 -288 2019-07-09
cj 1912 10325 10565 10325 10555 10480 170.00 263722 110142 16970 2019-07-08
cj 2001 10335 10605 10335 10605 10515 170.00 12518 18970 1236 2019-07-08
cj 2003 10255 10430 10255 10430 10355 135.00 150 3994 48 2019-07-08
cj 2005 10230 10430 10230 10430 10350 165.00 3140 8484 24 2019-07-08
cj 1912 10395 10415 10220 10315 10310 -60.00 186760 93172 -6924 2019-07-05
cj 2001 10415 10450 10255 10345 10345 -60.00 7032 17734 -924 2019-07-05
cj 2003 10200 10265 10145 10210 10220 -25.00 80 3946 -20 2019-07-05
cj 2005 10205 10290 10115 10210 10185 -70.00 1194 8460 42 2019-07-05
cj 1912 10365 10430 10310 10380 10370 60.00 219044 100096 1144 2019-07-04
cj 2001 10370 10465 10345 10410 10405 55.00 6340 18658 390 2019-07-04
cj 2003 10255 10285 10200 10235 10245 55.00 148 3966 -74 2019-07-04
cj 2005 10280 10305 10200 10260 10255 45.00 1206 8418 -14 2019-07-04
cj 1912 10305 10440 10230 10330 10310 35.00 235456 98952 -3252 2019-07-03
cj 2001 10335 10470 10270 10360 10350 40.00 7390 18268 -424 2019-07-03
网站地图