-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cme芝加哥商业交易所

cme芝加哥商业交易所

三级牛奶 瘦猪 现金结算黄油 活牛 棕榈油 建筑木材 幼牛 奶酪 四级牛奶 冷冻猪脯 乳清粉 脱脂奶粉
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
live cattle 1906 107.65 107.825 107.2 107.275 107.2 -1.575 152 5298 2018-05-14
live cattle 1908 107 107 106.575 106.575 106.575 -1.625 43 519 2018-05-14
live cattle 1910 108 108 108 108 108 -1.250 3 16 2018-05-14
live cattle 1806 107.85 108.05 106.15 107.75 107.625 0.100 44194 92762 2018-05-11
live cattle 1808 104.45 104.675 102.95 104.525 104.425 0.125 37111 136004 2018-05-11
live cattle 1810 107.45 107.7 106.1 107.525 107.475 0.225 13631 63759 2018-05-11
live cattle 1812 111.775 111.925 110.55 111.925 111.8 0.075 7327 38297 2018-05-11
live cattle 1902 114.475 114.675 113.625 114.575 114.6 0.075 1955 15865 2018-05-11
live cattle 1904 115 115.2 114.275 114.95 115.025 -0.050 311 4979 2018-05-11
live cattle 1906 108.35 108.875 108.125 108.825 108.775 unch 83 5278 2018-05-11
live cattle 1908 107.95 108.2 107.6 108.2 108.2 unch 18 512 2018-05-11
live cattle 1910 108.9 108.9 109.25 unch 2 16 2018-05-11
live cattle 1806 105.475 108.1 104.975 107.75 107.525 1.850 47116 104294 2018-05-10
live cattle 1808 103.125 104.85 102.575 104.425 104.3 0.925 38112 127737 2018-05-10
live cattle 1810 106.5 107.775 105.875 107.45 107.25 0.500 13500 63479 2018-05-10
live cattle 1812 110.775 112.025 110.125 111.8 111.725 0.675 7839 38136 2018-05-10
live cattle 1902 113.3 114.7 112.75 114.625 114.525 1.000 3311 15174 2018-05-10
live cattle 1904 114.05 115.325 113.575 115.175 115.075 0.800 587 4883 2018-05-10
live cattle 1906 107.9 109.125 107.7 108.825 108.775 0.600 198 5234 2018-05-10
live cattle 1908 107.5 108.5 107.4 108.2 108.2 0.500 44 492 2018-05-10
live cattle 1910 109 109.25 109 109.25 109.25 0.125 6 12 2018-05-10
live cattle 1806 106.625 107.1 105.35 105.6 105.675 -0.625 43899 117281 2018-05-09
live cattle 1808 104.6 104.875 103.1 103.35 103.375 -1.100 36747 118700 2018-05-09
live cattle 1810 107.45 107.725 106.225 106.575 106.75 -0.600 13516 61286 2018-05-09
live cattle 1812 111.6 112.025 110.55 110.8 111.05 -0.475 6988 38392 2018-05-09
live cattle 1902 113.725 114.2 113.1 113.275 113.525 -0.150 2832 14356 2018-05-09
live cattle 1904 114.675 115.1 114.025 114.175 114.275 -0.325 459 4859 2018-05-09
live cattle 1906 108.725 108.925 107.9 108.05 108.175 -0.375 248 5166 2018-05-09
live cattle 1908 108.175 108.25 107.65 107.65 107.7 -0.500 25 478 2018-05-09
live cattle 1910 109.125 -0.300 0 12 2018-05-09
网站地图