-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cme芝加哥商业交易所

cme芝加哥商业交易所

三级牛奶 瘦猪 现金结算黄油 活牛 棕榈油 建筑木材 幼牛 奶酪 四级牛奶 冷冻猪脯 乳清粉 脱脂奶粉
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
live cattle 1812 110.1 111.8 110.1 111.625 111.425 1.400 9129 48886 2018-06-05
live cattle 1902 113.95 115.75 113.95 115.475 115.425 1.475 3319 19017 2018-06-05
live cattle 1904 115.2 116.95 115.2 116.775 116.8 1.600 2060 8020 2018-06-05
live cattle 1906 109.225 110.9 108.925 110.675 110.75 1.650 865 6711 2018-06-05
live cattle 1908 107.525 109.425 107.525 109.2 109.225 1.575 287 1158 2018-06-05
live cattle 1910 109.225 110 109 110 110 1.000 32 60 2018-06-05
live cattle 1806 105 105.875 104.6 105 104.725 -0.175 6796 24600 2018-06-04
live cattle 1808 103.575 104.225 102.35 102.9 102.45 -1.175 23293 164169 2018-06-04
live cattle 1810 106.4 106.775 105.275 105.975 105.4 -0.875 9205 67892 2018-06-04
live cattle 1812 110.7 111.25 109.875 110.5 110.025 -0.625 8069 48184 2018-06-04
live cattle 1902 114.45 115 113.8 114.425 113.95 -0.500 3303 18666 2018-06-04
live cattle 1904 115.5 116.075 114.95 115.6 115.2 -0.400 1623 7663 2018-06-04
live cattle 1906 109.425 109.675 108.775 109.425 109.1 -0.500 474 6533 2018-06-04
live cattle 1908 108.125 108.2 107.5 107.85 107.65 -0.350 40 1151 2018-06-04
live cattle 1910 108.8 109 108.8 109 109 0.100 2 60 2018-06-04
live cattle 1806 106.325 106.65 103.325 105.1 105.05 -1.075 13599 36423 2018-05-31
live cattle 1808 104.8 105.2 101.9 104 103.95 -0.500 46128 164415 2018-05-31
live cattle 1810 108 108.325 105.2 107.025 107.05 -0.700 15384 66564 2018-05-31
live cattle 1812 112.55 112.975 110.3 111.7 111.775 -0.675 8684 47139 2018-05-31
live cattle 1902 115.775 116.275 114.175 115.1 115.15 -0.625 3489 17504 2018-05-31
live cattle 1904 116.125 116.675 115.1 115.825 115.775 -0.450 1810 6770 2018-05-31
live cattle 1906 110 110.4 109 109.65 109.575 -0.425 254 5981 2018-05-31
live cattle 1908 108.975 109 107.825 108.45 108.575 -0.300 108 955 2018-05-31
live cattle 1910 109.1 109.2 109.4 -0.300 0 55 2018-05-31
live cattle 1806 103.05 106.125 102.85 106.125 106.125 3.000 14956 41532 2018-05-30
live cattle 1808 101.35 104.45 101.075 104.45 104.45 3.000 38309 166118 2018-05-30
live cattle 1810 104.85 107.85 104.425 107.85 107.75 2.900 20765 67618 2018-05-30
live cattle 1812 110.275 112.875 109.925 112.525 112.45 2.025 12916 46820 2018-05-30
live cattle 1902 113.95 116.6 113.575 115.775 115.775 1.825 4409 17184 2018-05-30
live cattle 1904 114.8 116.675 114.5 116.125 116.225 1.425 1531 6509 2018-05-30
网站地图