-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cme芝加哥商业交易所

cme芝加哥商业交易所

三级牛奶 瘦猪 现金结算黄油 活牛 棕榈油 建筑木材 幼牛 奶酪 四级牛奶 冷冻猪脯 乳清粉 脱脂奶粉
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
live cattle 1806 106.85 108.35 106.725 108 108.2 1.175 1105 1086 2018-06-28
live cattle 1808 102.65 103.975 102.3 103.5 103.725 1.000 22220 138895 2018-06-28
live cattle 1810 106.075 107.3 105.9 106.9 107.025 0.875 12419 84495 2018-06-28
live cattle 1812 110.725 111.725 110.5 111.25 111.325 0.600 5763 53866 2018-06-28
live cattle 1902 113.9 114.875 113.75 114.425 114.475 0.350 2765 22485 2018-06-28
live cattle 1904 115.175 116 115.05 115.5 115.6 0.300 1339 13813 2018-06-28
live cattle 1906 107.975 108.65 107.8 108.375 108.425 0.425 341 8219 2018-06-28
live cattle 1908 106.975 107.5 106.95 107.25 107.325 0.250 206 2694 2018-06-28
live cattle 1910 108.25 108.725 108.25 108.675 108.675 0.275 30 205 2018-06-28
live cattle 1806 105.95 107.175 105.95 106.8 107.025 1.100 1315 1973 2018-06-27
live cattle 1808 102.5 102.95 101.65 102.35 102.725 0.300 19533 141707 2018-06-27
live cattle 1810 105.975 106.35 105.125 105.825 106.15 0.250 10949 82634 2018-06-27
live cattle 1812 110.6 110.875 109.85 110.45 110.725 0.125 5411 53956 2018-06-27
live cattle 1902 114 114.225 113.35 113.3 114.125 0.025 2201 22558 2018-06-27
live cattle 1904 115.25 115.375 114.675 115.1 115.3 -0.050 1022 13556 2018-06-27
live cattle 1906 108.1 108.225 107.425 107.825 108 -0.100 453 8276 2018-06-27
live cattle 1908 107.15 107.15 106.425 107 107.075 -0.025 217 2543 2018-06-27
live cattle 1910 108.4 108.5 107.9 108.125 108.4 -0.325 23 184 2018-06-27
live cattle 1806 107.5 107.675 105.9 106.3 105.975 -2.300 1433 3275 2018-06-25
live cattle 1808 104.45 104.9 102.9 102.925 102.9 -3.000 26381 144903 2018-06-25
live cattle 1810 107.825 108.2 106.4 106.4 106.425 -2.975 13436 79380 2018-06-25
live cattle 1812 111.475 111.875 110.025 110.675 110.8 -2.150 9010 54107 2018-06-25
live cattle 1902 114 114.475 112.775 113.775 113.85 -1.600 3911 22151 2018-06-25
live cattle 1904 115.175 115.65 114.3 114.85 114.95 -1.650 1528 12968 2018-06-25
live cattle 1906 108.55 108.825 107.5 108.15 107.925 -1.900 698 8301 2018-06-25
live cattle 1908 107.75 107.75 106.55 107.35 107.025 -1.775 155 2168 2018-06-25
live cattle 1910 108.3 108.55 108.3 108.55 108.325 -1.775 4 141 2018-06-25
live cattle 1806 109 109.15 108.25 108.7 108.65 -0.375 1823 5756 2018-06-21
live cattle 1808 106.75 106.875 105.6 106.225 106.125 -0.525 24136 144653 2018-06-21
live cattle 1810 109.225 109.525 108.4 109.075 109 -0.275 10986 75503 2018-06-21
网站地图