-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cme芝加哥商业交易所

cme芝加哥商业交易所

三级牛奶 瘦猪 现金结算黄油 活牛 棕榈油 建筑木材 幼牛 奶酪 四级牛奶 冷冻猪脯 乳清粉 脱脂奶粉
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
live cattle 1812 112.425 112.575 111.75 112.45 112.375 -0.075 5904 53514 2018-06-21
live cattle 1902 114.9 115.15 114.375 115.05 115.025 -0.050 2421 21550 2018-06-21
live cattle 1904 116.325 116.55 115.85 116.5 116.45 -0.175 988 12263 2018-06-21
live cattle 1906 109.7 109.975 109.35 109.9 109.7 -0.300 309 8043 2018-06-21
live cattle 1908 108.575 108.85 108.175 108.85 108.575 -0.200 168 1907 2018-06-21
live cattle 1910 109.8 110.25 109.8 110.2 110.25 0.125 13 101 2018-06-21
live cattle 1806 108.525 109.6 108.15 109.25 109.025 0.500 1455 6602 2018-06-20
live cattle 1808 106.5 107.625 106.1 107.05 106.65 0.225 27491 147681 2018-06-20
live cattle 1810 108.65 109.8 108.5 109.5 109.275 0.775 13253 76086 2018-06-20
live cattle 1812 112.3 113 111.825 112.625 112.45 0.225 11125 53405 2018-06-20
live cattle 1902 115.025 115.525 114.45 115.05 115.075 -0.050 3333 21450 2018-06-20
live cattle 1904 116.525 116.975 115.95 116.575 116.625 -0.025 1700 12008 2018-06-20
live cattle 1906 109.875 110.25 109.5 109.975 110 0.125 576 7791 2018-06-20
live cattle 1908 108.625 108.95 108.075 108.875 108.775 0.125 159 1809 2018-06-20
live cattle 1910 110.1 110.15 109.8 110.125 110.125 0.125 2 99 2018-06-20
live cattle 1806 108 109.15 106.725 108.625 108.525 0.225 2076 7312 2018-06-19
live cattle 1808 104.7 106.65 103.3 106.425 106.425 1.250 29427 149374 2018-06-19
live cattle 1810 106.95 108.825 105.7 108.775 108.5 0.925 12785 75962 2018-06-19
live cattle 1812 110.9 112.45 109.625 112.4 112.225 0.750 8889 53170 2018-06-19
live cattle 1902 114.225 115.3 112.85 115.2 115.125 0.600 3932 21457 2018-06-19
live cattle 1904 115.075 116.775 114.475 116.725 116.65 0.675 2440 11534 2018-06-19
live cattle 1906 108.6 110 107.925 109.875 109.875 0.600 357 7684 2018-06-19
live cattle 1908 107.75 108.775 106.875 108.55 108.65 0.600 162 1751 2018-06-19
live cattle 1910 110 110.2 108.975 110 110 0.375 10 93 2018-06-19
live cattle 1806 108.6 108.775 107.55 108.425 108.3 -0.150 1068 7704 2018-06-18
live cattle 1808 104.95 105.675 103.975 105.65 105.175 0.400 19187 151309 2018-06-18
live cattle 1810 107.025 107.975 106.3 107.975 107.575 0.550 8708 76031 2018-06-18
live cattle 1812 111.075 111.75 110.35 111.725 111.475 0.125 7345 53053 2018-06-18
live cattle 1902 114.5 114.9 113.65 114.725 114.525 -0.250 2993 21323 2018-06-18
live cattle 1904 115.975 116.3 115 116.15 115.975 -0.250 1590 11384 2018-06-18
网站地图