-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cme芝加哥商业交易所

cme芝加哥商业交易所

三级牛奶 瘦猪 现金结算黄油 活牛 棕榈油 建筑木材 幼牛 奶酪 四级牛奶 冷冻猪脯 乳清粉 脱脂奶粉
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
live cattle 1906 108.525 110.3 108.325 110 110 1.400 388 5917 2018-05-30
live cattle 1908 107.225 108.875 107.15 108.475 108.875 1.500 112 898 2018-05-30
live cattle 1910 108.45 109.875 108.45 109.625 109.7 1.425 22 42 2018-05-30
live cattle 1806 104.65 104.7 102.85 103.225 103.125 -1.525 12038 46678 2018-05-29
live cattle 1808 102.475 102.675 100.8 101.7 101.45 -0.850 26590 165049 2018-05-29
live cattle 1810 105.85 106.15 104.4 105.125 104.85 -0.975 9556 67939 2018-05-29
live cattle 1812 111.45 111.525 110.05 110.625 110.425 -0.900 4887 46809 2018-05-29
live cattle 1902 114.55 114.925 113.65 114.325 113.95 -0.625 2058 17127 2018-05-29
live cattle 1904 115.425 115.7 114.525 115.05 114.8 -0.550 587 6437 2018-05-29
live cattle 1906 109.1 109.5 108.525 108.725 108.6 -0.525 218 5838 2018-05-29
live cattle 1908 107.95 108.15 107.325 107.45 107.375 -0.575 22 886 2018-05-29
live cattle 1910 108.6 108.6 108.275 -0.575 0 42 2018-05-29
live cattle 1806 104.4 104.95 103.725 104.925 104.65 0.250 9008 48450 2018-05-25
live cattle 1808 102 102.75 101.2 102.65 102.3 0.525 19124 163284 2018-05-25
live cattle 1810 105.375 106.225 104.75 106.2 105.825 0.575 7825 68027 2018-05-25
live cattle 1812 110.925 111.675 110.225 111.675 111.325 0.500 4393 46611 2018-05-25
live cattle 1902 114.025 114.875 113.425 114.875 114.575 0.600 1421 17019 2018-05-25
live cattle 1904 114.7 115.65 114.225 115.65 115.35 0.650 814 6383 2018-05-25
live cattle 1906 108.3 109.6 108.2 109.6 109.125 0.625 114 5815 2018-05-25
live cattle 1908 107.275 108.225 107.05 108.025 107.95 0.575 91 836 2018-05-25
live cattle 1910 108.6 109.075 108.4 109.075 108.85 0.025 6 37 2018-05-25
live cattle 1806 105.625 105.725 104.25 104.45 104.4 -1.050 8624 51246 2018-05-24
live cattle 1808 102.95 103.2 101.675 101.925 101.775 -1.025 19854 163947 2018-05-24
live cattle 1810 105.925 106.475 105.05 105.475 105.25 -0.500 8203 68085 2018-05-24
live cattle 1812 111.4 112 110.6 111.05 110.825 -0.475 5277 46255 2018-05-24
live cattle 1902 114.3 115.05 113.75 114.1 113.975 -0.350 1854 17048 2018-05-24
live cattle 1904 115.1 115.8 114.55 114.85 114.7 -0.575 1075 6165 2018-05-24
live cattle 1906 109.05 109.65 108.5 108.625 108.5 -0.575 148 5760 2018-05-24
live cattle 1908 107.9 108.3 107.375 107.375 107.375 -0.600 67 806 2018-05-24
live cattle 1910 109.05 109.225 108.7 108.7 108.825 -0.275 18 23 2018-05-24
网站地图