棕榈油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cme芝加哥商业交易所

cme芝加哥商业交易所

三级牛奶 瘦猪 现金结算黄油 活牛 棕榈油 建筑木材 幼牛 奶酪 四级牛奶 冷冻猪脯 乳清粉 脱脂奶粉

棕榈油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
棕榈油 1806 583.5 0.50 0 560 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 1807 578 4.75 0 640 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 1808 577.75 4.50 0 600 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 1809 579.5 4.75 0 1120 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 1810 584.25 3.00 0 480 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 1811 591.5 1.50 0 520 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 1812 600.75 1.25 0 480 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 1901 605.25 2.00 0 200 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 1902 608.75 2.00 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 1903 613.75 4.50 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 1904 614.25 4.25 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 1905 616.5 6.50 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 1906 616.75 6.50 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 1907 616.75 6.25 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 1908 617.25 6.25 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 1909 617.75 6.50 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 1910 623.25 6.50 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 1911 628.75 6.25 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 1912 628 6.25 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 2001 627.5 6.25 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 2002 627 6.25 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 2003 626.5 6.25 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 2004 625.75 6.00 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 2005 625.25 6.25 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 2006 624.75 6.25 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 2007 624.25 6.25 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 2008 623.75 6.25 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 2009 623 6.25 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 2010 622.5 6.25 0 0 美元/吨 2018-06-28
棕榈油 2011 622 6.25 0 0 美元/吨 2018-06-28
网站地图