棕榈油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cme芝加哥商业交易所

cme芝加哥商业交易所

三级牛奶 瘦猪 现金结算黄油 活牛 棕榈油 建筑木材 幼牛 奶酪 四级牛奶 冷冻猪脯 乳清粉 脱脂奶粉

棕榈油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
棕榈油 1806 579.75 -1.25 0 560 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 1807 560.25 -2.75 0 640 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 1808 560.75 -3.25 0 600 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 1809 564.75 -3.25 0 1120 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 1810 572.75 -3.25 0 480 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 1811 582 -2.50 0 520 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 1812 591.25 -1.75 0 480 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 1901 597 -0.25 0 200 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 1902 600.5 -1.25 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 1903 601.25 -1.75 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 1904 601.75 -2.75 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 1905 601.5 -1.75 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 1906 601.5 -2.00 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 1907 601.5 -2.25 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 1908 602 -2.00 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 1909 602.5 -1.75 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 1910 607.5 0.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 1911 612.25 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 1912 611.75 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2001 611.25 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2002 610.75 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2003 610 2.25 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2004 609.5 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2005 609 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2006 608.5 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2007 608 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2008 607.5 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2009 606.75 2.25 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2010 606.25 2.25 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2011 605.75 2.25 0 0 美元/吨 2018-06-21
网站地图