棕榈油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cme芝加哥商业交易所

cme芝加哥商业交易所

三级牛奶 瘦猪 现金结算黄油 活牛 棕榈油 建筑木材 幼牛 奶酪 四级牛奶 冷冻猪脯 乳清粉 脱脂奶粉

棕榈油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
棕榈油 1806 583 1.25 0 560 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 1807 573.25 7.75 0 640 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 1808 573.25 8.00 0 600 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 1809 574.75 6.25 0 1120 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 1810 581.25 6.25 0 480 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 1811 590 6.00 0 520 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 1812 599.5 6.00 0 480 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 1901 603.25 5.50 0 200 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 1902 606.75 5.50 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 1903 609.25 5.25 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 1904 610 5.25 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 1905 610 5.25 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 1906 610.25 5.00 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 1907 610.5 5.25 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 1908 611 5.25 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 1909 611.25 5.00 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 1910 616.75 4.75 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 1911 622.5 5.00 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 1912 621.75 4.75 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 2001 621.25 4.75 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 2002 620.75 4.75 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 2003 620.25 4.75 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 2004 619.75 4.75 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 2005 619 4.25 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 2006 618.5 4.50 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 2007 618 4.50 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 2008 617.5 4.50 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 2009 616.75 4.25 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 2010 616.25 4.00 0 0 美元/吨 2018-06-27
棕榈油 2011 615.75 4.00 0 0 美元/吨 2018-06-27
网站地图