棕榈油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cme芝加哥商业交易所

cme芝加哥商业交易所

三级牛奶 瘦猪 现金结算黄油 活牛 棕榈油 建筑木材 幼牛 奶酪 四级牛奶 冷冻猪脯 乳清粉 脱脂奶粉

棕榈油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
棕榈油 1806 582.25 2.50 0 560 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 1807 570 9.75 0 640 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 1808 570 9.25 0 600 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 1809 573.75 9.00 0 1120 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 1810 581.5 8.75 0 480 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 1811 589.5 7.50 0 520 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 1812 598.25 7.00 0 480 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 1901 602.5 5.50 0 200 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 1902 606.5 6.00 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 1903 607.25 6.00 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 1904 606.75 5.00 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 1905 607 5.50 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 1906 607.25 5.75 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 1907 607.25 5.75 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 1908 607.25 5.25 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 1909 607.25 4.75 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 1910 612 4.50 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 1911 617 4.75 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 1912 616.25 4.50 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 2001 615.75 4.50 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 2002 615.25 4.50 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 2003 614.5 4.50 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 2004 614 4.50 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 2005 613.5 4.50 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 2006 612.75 4.25 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 2007 612.25 4.25 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 2008 611.5 4.00 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 2009 611 4.25 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 2010 610.5 4.25 0 0 美元/吨 2018-06-22
棕榈油 2011 609.75 4.00 0 0 美元/吨 2018-06-22
网站地图