棕榈油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cme芝加哥商业交易所

cme芝加哥商业交易所

三级牛奶 瘦猪 现金结算黄油 活牛 棕榈油 建筑木材 幼牛 奶酪 四级牛奶 冷冻猪脯 乳清粉 脱脂奶粉

棕榈油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
棕榈油 2012 612.75 3.50 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2101 612.25 3.50 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2102 611.75 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2103 611.25 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2104 610.5 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2105 609.75 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2106 609 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2107 608.25 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2108 607.5 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2109 606.75 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2110 606 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2111 605.25 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2112 604.5 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2201 603.75 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2202 603 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2203 602.25 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2204 601.5 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2205 600.75 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2206 600 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2207 599.25 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2208 598.5 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2209 597.75 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2210 597 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2211 596.25 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2212 595.5 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2301 594.75 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2302 594 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2303 593.25 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2304 592.5 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
棕榈油 2305 591.75 3.75 0 0 美元/吨 2018-06-25
网站地图