棕榈油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cme芝加哥商业交易所

cme芝加哥商业交易所

三级牛奶 瘦猪 现金结算黄油 活牛 棕榈油 建筑木材 幼牛 奶酪 四级牛奶 冷冻猪脯 乳清粉 脱脂奶粉

棕榈油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
棕榈油 2012 605.25 2.25 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2101 604.75 2.25 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2102 604.25 2.25 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2103 603.75 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2104 603 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2105 602.25 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2106 601.5 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2107 600.75 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2108 600 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2109 599.25 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2110 598.5 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2111 597.75 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2112 597 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2201 596.25 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2202 595.5 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2203 594.75 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2204 594 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2205 593.25 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2206 592.5 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2207 591.75 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2208 591 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2209 590.25 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2210 589.5 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2211 588.75 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2212 588 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2301 587.25 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2302 586.5 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2303 585.75 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2304 585 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
棕榈油 2305 584.25 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-21
网站地图