棕榈油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cme芝加哥商业交易所

cme芝加哥商业交易所

三级牛奶 瘦猪 现金结算黄油 活牛 棕榈油 建筑木材 幼牛 奶酪 四级牛奶 冷冻猪脯 乳清粉 脱脂奶粉

棕榈油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
棕榈油 1806 581 -0.50 0 560 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 1807 563 0.50 0 640 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 1808 564 1.50 0 600 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 1809 568 2.75 0 1120 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 1810 576 4.25 0 480 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 1811 584.5 4.25 0 520 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 1812 593 4.25 0 480 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 1901 597.25 4.25 0 200 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 1902 601.75 4.50 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 1903 603 3.50 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 1904 604.5 3.50 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 1905 603.25 3.50 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 1906 603.5 2.50 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 1907 603.75 1.50 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 1908 604 0.75 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 1909 604.25 0.25 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 1910 607 1.00 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 1911 609.75 1.75 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 1912 609.25 2.00 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 2001 608.75 2.00 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 2002 608.25 2.00 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 2003 607.75 2.00 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 2004 607 1.75 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 2005 606.5 1.75 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 2006 606 1.75 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 2007 605.5 2.00 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 2008 605 2.00 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 2009 604.5 2.00 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 2010 604 2.00 0 0 美元/吨 2018-06-20
棕榈油 2011 603.5 2.00 0 0 美元/吨 2018-06-20
网站地图