-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cme芝加哥商业交易所

cme芝加哥商业交易所

三级牛奶 瘦猪 现金结算黄油 活牛 棕榈油 建筑木材 幼牛 奶酪 四级牛奶 冷冻猪脯 乳清粉 脱脂奶粉
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
live cattle 1806 104.5 105.95 104.475 105.425 105.45 0.550 13310 54017 2018-05-23
live cattle 1808 100.3 102.9 100.25 102.9 102.8 2.150 28251 162525 2018-05-23
live cattle 1810 103.575 105.9 103.525 105.9 105.75 1.900 12664 67029 2018-05-23
live cattle 1812 109.325 111.4 109.325 111.4 111.3 1.550 7101 45737 2018-05-23
live cattle 1902 112.775 114.425 112.75 114.35 114.325 1.225 2275 17268 2018-05-23
live cattle 1904 113.925 115.375 113.725 115.275 115.275 1.200 1040 6048 2018-05-23
live cattle 1906 107.7 109.2 107.7 109.1 109.075 1.150 208 5699 2018-05-23
live cattle 1908 108.05 108.05 106.9 107.975 107.975 1.025 19 815 2018-05-23
live cattle 1910 109.1 109.1 109.1 109.1 109.1 1.200 2 22 2018-05-23
live cattle 1806 105 105.225 104.125 105.1 104.9 -0.025 7744 56634 2018-05-22
live cattle 1808 101 101.1 100.05 100.925 100.65 0.025 16208 161908 2018-05-22
live cattle 1810 103.95 104.15 103.2 104.1 103.85 0.125 8180 66806 2018-05-22
live cattle 1812 109.45 109.9 109.025 109.9 109.75 0.300 5376 44902 2018-05-22
live cattle 1902 112.825 113.275 112.35 113.275 113.1 0.275 997 17203 2018-05-22
live cattle 1904 113.625 114.175 113.25 114.15 114.075 0.425 517 5922 2018-05-22
live cattle 1906 107.7 108 107.4 107.975 107.925 0.200 142 5662 2018-05-22
live cattle 1908 106.725 107 106.7 106.95 106.95 0.175 54 797 2018-05-22
live cattle 1910 108.15 108.15 107.9 0.100 2 22 2018-05-22
live cattle 1806 103.4 105.4 103.325 105.15 104.925 2.525 14315 61031 2018-05-21
live cattle 1808 99.25 101.225 99.15 100.825 100.625 2.400 25910 158842 2018-05-21
live cattle 1810 102.7 104.3 102.6 103.875 103.725 2.025 11180 66108 2018-05-21
live cattle 1812 108.5 109.725 108.475 109.55 109.45 1.800 6011 44423 2018-05-21
live cattle 1902 111.775 113.2 111.75 112.875 112.825 1.875 1896 17021 2018-05-21
live cattle 1904 112.3 113.975 112.3 113.8 113.65 1.775 709 5794 2018-05-21
live cattle 1906 106.8 107.875 106.65 107.725 107.725 1.925 276 5580 2018-05-21
live cattle 1908 106.6 107.075 106.2 106.725 106.775 1.600 48 807 2018-05-21
live cattle 1910 108.25 108.2 107.8 1.475 0 22 2018-05-21
live cattle 1806 102 103.575 101.375 103 103.05 1.225 23216 68660 2018-05-17
live cattle 1808 99.05 99.75 98.2 99.2 99.1 0.050 24570 155280 2018-05-17
live cattle 1810 102.3 102.9 101.5 102.4 102.3 unch 12273 66306 2018-05-17
网站地图