-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cme芝加哥商业交易所

cme芝加哥商业交易所

三级牛奶 瘦猪 现金结算黄油 活牛 棕榈油 建筑木材 幼牛 奶酪 四级牛奶 冷冻猪脯 乳清粉 脱脂奶粉
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
live cattle 1806 110.625 110.675 108.1 108.575 108.65 -1.375 2627 12512 2018-06-11
live cattle 1808 106.25 106.675 103.775 104.475 104.175 -1.600 30190 157168 2018-06-11
live cattle 1810 108.7 108.9 106.4 107.125 107 -1.200 13155 72010 2018-06-11
live cattle 1812 112.325 112.575 110.3 110.825 110.8 -1.250 10019 50764 2018-06-11
live cattle 1902 115.75 116 114 114.6 114.6 -1.050 4253 20588 2018-06-11
live cattle 1904 117.025 117.55 115.6 116.425 116.45 -0.750 1986 9995 2018-06-11
live cattle 1906 110.65 111.2 109.225 109.95 109.975 -0.750 609 7612 2018-06-11
live cattle 1908 109.25 109.8 108.15 108.55 108.4 -1.000 91 1388 2018-06-11
live cattle 1910 110.45 111 109.925 109.925 110.45 0.125 5 85 2018-06-11
live cattle 1806 109 109.2 108.1 108.575 108.375 0.075 3492 14891 2018-06-07
live cattle 1808 105.15 105.35 103.7 104.475 104.15 -0.425 22355 160174 2018-06-07
live cattle 1810 107.725 107.85 106.425 107.3 107.15 -0.025 10420 71310 2018-06-07
live cattle 1812 111.775 112.25 111.025 111.525 111.425 -0.100 8304 49238 2018-06-07
live cattle 1902 115.525 116 114.95 115.375 115.375 -0.075 3115 19992 2018-06-07
live cattle 1904 117.125 117.35 116.4 116.975 116.95 0.025 1647 9109 2018-06-07
live cattle 1906 111.05 111.075 110.225 110.8 110.55 -0.275 522 7366 2018-06-07
live cattle 1908 109 109.675 108.875 109.175 109.15 -0.050 112 1308 2018-06-07
live cattle 1910 110.25 -0.050 4 82 2018-06-07
live cattle 1806 107.375 109.35 107.375 108.5 108.3 1.100 6391 18087 2018-06-06
live cattle 1808 104.3 105.375 104.225 104.85 104.575 0.525 23333 162179 2018-06-06
live cattle 1810 107.075 107.875 106.925 107.475 107.175 0.275 9796 70276 2018-06-06
live cattle 1812 111.55 112.275 111.425 111.85 111.525 0.100 8852 48735 2018-06-06
live cattle 1902 115.425 115.95 115.3 115.675 115.45 0.025 3596 19546 2018-06-06
live cattle 1904 116.75 117.15 116.6 117.1 116.925 0.125 2098 8502 2018-06-06
live cattle 1906 110.1 111 110.1 110.9 110.825 0.075 876 6997 2018-06-06
live cattle 1908 109.275 109.625 108.875 109.25 109.2 -0.025 131 1280 2018-06-06
live cattle 1910 110.5 110.5 110.3 110.3 110.3 0.300 9 76 2018-06-06
live cattle 1806 105.2 107.5 105.075 107.4 107.2 2.475 7103 21315 2018-06-05
live cattle 1808 102.8 104.65 102.2 104.2 104.05 1.600 27129 163154 2018-06-05
live cattle 1810 105.575 107.4 105.3 107.05 106.9 1.500 11771 68907 2018-06-05
网站地图