-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cme芝加哥商业交易所

cme芝加哥商业交易所

三级牛奶 瘦猪 现金结算黄油 活牛 棕榈油 建筑木材 幼牛 奶酪 四级牛奶 冷冻猪脯 乳清粉 脱脂奶粉
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
live cattle 1806 105.45 106.925 104.6 106.575 106.3 1.125 37630 123535 2018-05-08
live cattle 1808 104.35 104.8 103.3 104.675 104.475 0.375 31595 112210 2018-05-08
live cattle 1810 107.25 107.575 106.05 107.4 107.35 0.250 12532 59645 2018-05-08
live cattle 1812 111.425 111.725 110.25 111.575 111.525 0.125 5559 37771 2018-05-08
live cattle 1902 113.7 113.9 112.45 113.7 113.675 -0.025 2066 13743 2018-05-08
live cattle 1904 115.025 115.025 113.625 114.625 114.6 -0.225 425 4753 2018-05-08
live cattle 1906 109 109 107.5 108.5 108.55 -0.150 180 5093 2018-05-08
live cattle 1908 107.4 108.2 107.2 108.15 108.2 -0.275 32 462 2018-05-08
live cattle 1910 109.425 -0.325 1 12 2018-05-08
live cattle 1806 106.05 106.275 104.85 105.325 105.175 -0.875 27593 128391 2018-05-07
live cattle 1808 105.2 105.2 103.85 104.25 104.1 -0.975 19699 107981 2018-05-07
live cattle 1810 108.45 108.45 107.025 107.1 107.1 -1.350 7855 58948 2018-05-07
live cattle 1812 112.6 112.6 111.25 111.3 111.4 -1.250 3326 37304 2018-05-07
live cattle 1902 114.75 114.75 113.55 113.725 113.7 -1.150 1084 13482 2018-05-07
live cattle 1904 115.85 115.85 114.725 114.825 114.825 -1.075 156 4721 2018-05-07
live cattle 1906 108.925 109.45 108.65 108.875 108.7 -1.100 149 5029 2018-05-07
live cattle 1908 108.825 108.875 108.35 108.35 108.475 -0.750 21 447 2018-05-07
live cattle 1910 109.75 -0.250 2 11 2018-05-07
live cattle 1806 107 107.1 105.825 105.975 106.05 -0.475 23179 130943 2018-05-04
live cattle 1808 105.9 105.95 104.925 105.025 105.075 -0.450 13438 104396 2018-05-04
live cattle 1810 109.2 109.275 108.275 108.325 108.45 -0.525 5292 58369 2018-05-04
live cattle 1812 113.4 113.4 112.475 112.475 112.65 -0.600 3379 37023 2018-05-04
live cattle 1902 115 115.15 114.5 114.625 114.85 -0.225 1290 13213 2018-05-04
live cattle 1904 116.05 116.15 115.625 115.7 115.9 -0.150 372 4585 2018-05-04
live cattle 1906 109.85 109.95 109.525 109.8 109.8 -0.125 292 4861 2018-05-04
live cattle 1908 109.075 109.35 108.85 109.225 109.225 -0.275 65 411 2018-05-04
live cattle 1910 110 0.200 1 11 2018-05-04
live cattle 1806 105 107.575 104.5 106.425 106.525 1.675 38563 136703 2018-05-03
live cattle 1808 104.15 106.55 103.7 105.4 105.525 1.550 24335 101089 2018-05-03
live cattle 1810 107.975 109.45 107.375 108.875 108.975 1.175 11068 57783 2018-05-03
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
网站地图