-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cme芝加哥商业交易所

cme芝加哥商业交易所

三级牛奶 瘦猪 现金结算黄油 活牛 棕榈油 建筑木材 幼牛 奶酪 四级牛奶 冷冻猪脯 乳清粉 脱脂奶粉
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
live cattle 1812 107.675 108.4 107.15 108.2 108.2 0.575 8581 41506 2018-05-17
live cattle 1902 110.525 111.6 110.225 111.35 111.4 0.875 4244 16454 2018-05-17
live cattle 1904 111.425 112.45 111.1 112.225 112.275 0.825 1062 5271 2018-05-17
live cattle 1906 105.6 106.475 105.175 106.3 106.225 0.725 410 5516 2018-05-17
live cattle 1908 104.675 106.025 104.65 105.525 105.3 0.250 238 663 2018-05-17
live cattle 1910 106.975 107.975 106.4 106.4 106.45 -0.250 42 18 2018-05-17
live cattle 1806 102.5 103.75 101.65 101.75 101.825 -1.150 26493 74047 2018-05-16
live cattle 1808 100 101.025 98.875 98.95 99.05 -1.350 25126 151374 2018-05-16
live cattle 1810 103.5 104.2 102.2 102.2 102.3 -1.450 11179 64691 2018-05-16
live cattle 1812 108.25 109.05 107.525 107.525 107.625 -0.975 7034 40586 2018-05-16
live cattle 1902 111.175 111.6 110.425 110.475 110.525 -0.700 1911 16256 2018-05-16
live cattle 1904 112.1 112.475 111.375 111.45 111.45 -0.800 461 5120 2018-05-16
live cattle 1906 106.05 106.25 105.425 105.525 105.5 -0.825 254 5373 2018-05-16
live cattle 1908 105.5 105.95 105.05 105.15 105.05 -0.475 86 599 2018-05-16
live cattle 1910 106.7 -0.150 0 18 2018-05-16
live cattle 1806 104.525 104.575 102.225 102.925 102.975 -1.650 35786 79062 2018-05-15
live cattle 1808 101.9 102 99.55 100 100.4 -1.500 30629 146826 2018-05-15
live cattle 1810 105.275 105.4 103.25 103.05 103.75 -1.525 13681 64646 2018-05-15
live cattle 1812 109.95 110 108.3 108.725 108.6 -1.400 8067 39951 2018-05-15
live cattle 1902 112.35 112.425 110.925 111.325 111.225 -1.225 1813 16152 2018-05-15
live cattle 1904 113.075 113.1 111.9 112.1 112.25 -0.925 551 5117 2018-05-15
live cattle 1906 106.925 106.95 105.875 106.25 106.325 -0.875 299 5309 2018-05-15
live cattle 1908 106.3 106.3 105.475 105.7 105.525 -1.050 96 541 2018-05-15
live cattle 1910 106.85 106.85 106.85 106.85 106.85 -1.150 2 16 2018-05-15
live cattle 1806 106.85 106.85 104.625 104.625 104.625 -3.000 33819 81118 2018-05-14
live cattle 1808 103.675 103.825 101.7 101.9 101.9 -2.525 24388 145083 2018-05-14
live cattle 1810 106.825 107 104.95 105.475 105.275 -2.200 11420 63883 2018-05-14
live cattle 1812 111.15 111.2 109.65 110.075 110 -1.800 6913 38786 2018-05-14
live cattle 1902 114.05 114.05 112.175 112.525 112.45 -2.150 2433 16204 2018-05-14
live cattle 1904 114.175 114.325 112.975 113.25 113.175 -1.850 378 5104 2018-05-14
网站地图