-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(bc)
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
原油tas 2202 0 0 2021-12-15
原油tas 2202 0 0 2021-12-14
原油tas 2201 0 0 2021-12-13
原油tas 2202 0 0 2021-12-13
原油tas 2201 0 0 2021-12-10
原油tas 2202 0 0 2021-12-10
原油tas 2201 0 0 2021-12-09
原油tas 2202 0 0 2021-12-09
原油tas 2201 0 0 2021-12-08
原油tas 2202 0 0 2021-12-08
原油tas 2201 0 0 2021-12-07
原油tas 2202 0 0 2021-12-07
原油tas 2201 0 0 2021-12-06
原油tas 2202 0 0 2021-12-06
原油tas efp 61650 0 2021-12-06
原油tas 2201 0 0 2021-12-03
原油tas 2202 0 0 2021-12-03
原油tas 2201 0 0 2021-12-02
原油tas 2202 0 0 2021-12-02
原油tas 2201 0 0 2021-12-01
原油tas 2202 0 0 2021-12-01
原油tas 2201 0 0 2021-11-30
原油tas 2201 0 0 2021-11-29
原油tas 2201 0 0 2021-11-26
原油tas 2201 0 0 2021-11-25
原油tas 2201 0 0 2021-11-24
原油tas 2201 0 0 2021-11-23
原油tas 2201 0 0 2021-11-22
原油tas 2201 0 0 2021-11-19
原油tas 2112 0 0 2021-11-18
网站地图