-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(bc)
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
原油tas 2206 0 0 2022-05-12
原油tas 2207 0 0 2022-05-12
原油tas 2206 0 0 2022-05-11
原油tas 2207 0 0 2022-05-11
原油tas 2206 0 0 2022-05-10
原油tas 2207 0 0 2022-05-10
原油tas 2206 0 0 2022-05-09
原油tas 2207 0 0 2022-05-09
原油tas 2206 0 0 2022-05-06
原油tas 2207 0 0 2022-05-06
原油tas 2206 0 0 2022-05-05
原油tas 2207 0 0 2022-05-05
原油tas 2206 0 0 2022-04-29
原油tas 2206 0 0 2022-04-28
原油tas 2206 0 0 2022-04-27
原油tas 2206 0 0 2022-04-26
原油tas 2206 0 0 2022-04-25
原油tas 2206 0 0 2022-04-22
原油tas 2206 0 0 2022-04-21
原油tas 2206 0 0 2022-04-20
原油tas 2205 0 0 2022-04-19
原油tas 2206 0 0 2022-04-19
原油tas 2205 0 0 2022-04-18
原油tas 2206 0 0 2022-04-18
原油tas 2205 0 0 2022-04-15
原油tas 2206 0 0 2022-04-15
原油tas 2205 0 0 2022-04-14
原油tas 2206 0 0 2022-04-14
原油tas 2205 0 0 2022-04-13
原油tas 2206 0 0 2022-04-13
网站地图