-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(bc)
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
原油tas 2205 0 0 2022-04-12
原油tas 2206 0 0 2022-04-12
原油tas 2205 0 0 2022-04-11
原油tas 2206 0 0 2022-04-11
原油tas 2205 0 0 2022-04-08
原油tas 2206 0 0 2022-04-08
原油tas 2205 0 0 2022-04-07
原油tas 2206 0 0 2022-04-07
原油tas 2205 0 0 2022-04-06
原油tas 2206 0 0 2022-04-06
原油tas 2205 0 0 2022-04-01
原油tas 2206 0 0 2022-04-01
原油tas 2205 0 0 2022-03-31
原油tas 2205 0 0 2022-03-30
原油tas 2205 0 0 2022-03-29
原油tas 2205 0 0 2022-03-28
原油tas 2205 0 0 2022-03-25
原油tas 2205 0 0 2022-03-24
原油tas 2205 0 0 2022-03-23
原油tas 2205 0 0 2022-03-22
原油tas 2204 0 0 2022-03-21
原油tas 2205 0 0 2022-03-21
原油tas 2204 0 0 2022-03-18
原油tas 2205 0 0 2022-03-18
原油tas 2204 0 0 2022-03-17
原油tas 2205 0 0 2022-03-17
原油tas 2204 0 0 2022-03-16
原油tas 2205 0 0 2022-03-16
原油tas 2204 0 0 2022-03-15
原油tas 2205 0 0 2022-03-15
网站地图