-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(bc)
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
原油tas 2204 0 0 2022-03-14
原油tas 2205 0 0 2022-03-14
原油tas 2204 0 0 2022-03-11
原油tas 2205 0 0 2022-03-11
原油tas 2204 0 0 2022-03-10
原油tas 2205 0 0 2022-03-10
原油tas 2204 0 0 2022-03-09
原油tas 2205 0 0 2022-03-09
原油tas 2204 0 0 2022-03-08
原油tas 2205 0 0 2022-03-08
原油tas 2204 0 0 2022-03-07
原油tas 2205 0 0 2022-03-07
原油tas 2204 0 0 2022-03-04
原油tas 2205 0 0 2022-03-04
原油tas 2204 0 0 2022-03-03
原油tas 2205 0 0 2022-03-03
原油tas 2204 0 0 2022-03-02
原油tas 2205 0 0 2022-03-02
原油tas 2204 0 0 2022-03-01
原油tas 2205 0 0 2022-03-01
原油tas 2204 0 0 2022-02-28
原油tas 2204 0 0 2022-02-25
原油tas 2204 0 0 2022-02-24
原油tas 2204 0 0 2022-02-23
原油tas 2204 0 0 2022-02-22
原油tas 2204 0 0 2022-02-21
原油tas 2204 0 0 2022-02-18
原油tas 2204 0 5 2022-02-17
原油tas 2203 0 0 2022-02-16
原油tas 2204 0 0 2022-02-16
网站地图