-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(bc)
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
原油tas 2112 0 0 2021-10-29
原油tas 2112 0 0 2021-10-28
原油tas 2112 0 0 2021-10-27
原油tas 2112 0 0 2021-10-26
原油tas 2112 0 0 2021-10-25
原油tas 2112 0 0 2021-10-22
原油tas 2112 0 1400 2021-10-21
原油tas 2112 0 0 2021-10-20
原油tas 2111 0 0 2021-10-19
原油tas 2112 0 0 2021-10-19
原油tas 2111 0 0 2021-10-18
原油tas 2112 0 0 2021-10-18
原油tas 2111 0 0 2021-10-15
原油tas 2112 0 0 2021-10-15
原油tas 2111 0 0 2021-10-14
原油tas 2112 0 0 2021-10-14
原油tas 2111 0 0 2021-10-13
原油tas 2112 0 0 2021-10-13
原油tas efp 61200 0 2021-10-13
原油tas 2111 0 0 2021-10-12
原油tas 2112 0 0 2021-10-12
原油tas 2111 0 0 2021-10-11
原油tas 2112 0 0 2021-10-11
原油tas 2111 0 0 2021-10-08
原油tas 2112 0 0 2021-10-08
原油tas efp 59990 0 2021-10-08
原油tas 2111 0 0 2021-09-30
原油tas 2112 0 0 2021-09-30
原油tas 2111 0 0 2021-09-29
原油tas 2112 0 0 2021-09-29
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
网站地图