-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(bc)
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
原油tas 2208 0 0 2022-07-06
原油tas 2209 0 0 2022-07-06
原油tas 2208 0 0 2022-07-05
原油tas 2209 0 0 2022-07-05
原油tas 2208 0 0 2022-07-04
原油tas 2209 0 0 2022-07-04
原油tas 2208 0 0 2022-07-01
原油tas 2209 0 0 2022-07-01
原油tas 2208 0 0 2022-06-30
原油tas 2208 0 0 2022-06-29
原油tas 2208 0 0 2022-06-28
原油tas 2208 0 0 2022-06-27
原油tas 2208 0 0 2022-06-24
原油tas 2208 0 0 2022-06-23
原油tas 2208 0 0 2022-06-22
原油tas 2208 0 0 2022-06-21
原油tas 2207 0 0 2022-06-20
原油tas 2208 0 0 2022-06-20
原油tas 2207 0 0 2022-06-17
原油tas 2208 0 0 2022-06-17
原油tas 2207 0 0 2022-06-16
原油tas 2208 0 0 2022-06-16
原油tas 2207 0 0 2022-06-15
原油tas 2208 0 0 2022-06-15
原油tas 2207 0 0 2022-06-14
原油tas 2208 0 0 2022-06-14
原油tas 2207 0 0 2022-06-13
原油tas 2208 0 0 2022-06-13
原油tas 2207 0 0 2022-06-10
原油tas 2208 0 0 2022-06-10
网站地图