-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(bc)
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
原油tas 2203 0 0 2022-02-15
原油tas 2204 0 0 2022-02-15
原油tas 2203 0 0 2022-02-14
原油tas 2204 0 0 2022-02-14
原油tas 2203 0 0 2022-02-11
原油tas 2204 0 0 2022-02-11
原油tas 2203 0 0 2022-02-10
原油tas 2204 0 0 2022-02-10
原油tas 2203 0 0 2022-02-09
原油tas 2204 0 0 2022-02-09
原油tas 2203 0 0 2022-02-08
原油tas 2204 0 0 2022-02-08
原油tas 2203 0 0 2022-02-07
原油tas 2204 0 0 2022-02-07
原油tas 2203 0 0 2022-01-27
原油tas 2204 0 0 2022-01-27
原油tas 2203 0 0 2022-01-26
原油tas 2204 0 0 2022-01-26
原油tas 2203 0 0 2022-01-25
原油tas 2204 0 0 2022-01-25
原油tas 2203 0 0 2022-01-24
原油tas 2204 0 0 2022-01-24
原油tas 2203 0 0 2022-01-21
原油tas 2203 0 0 2022-01-20
原油tas 2203 0 0 2022-01-19
原油tas 2203 0 0 2022-01-18
原油tas 2203 0 0 2022-01-17
原油tas 2203 0 0 2022-01-14
原油tas 2203 0 0 2022-01-13
原油tas 2203 0 0 2022-01-12
网站地图