可可 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金

可可

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
可可 1912 2652 -48.00 0 0 美元/吨 2018-05-21
可可 2003 2649 -48.00 0 0 美元/吨 2018-05-21
可可 1807 2725 2625 2670 2678 39.00 0 1 美元/吨 2018-05-18
可可 1809 2708 42.00 0 0 美元/吨 2018-05-18
可可 1812 2721 43.00 0 0 美元/吨 2018-05-18
可可 1903 2710 41.00 0 0 美元/吨 2018-05-18
可可 1905 2703 42.00 0 0 美元/吨 2018-05-18
可可 1907 2702 43.00 0 0 美元/吨 2018-05-18
可可 1909 2703 43.00 0 0 美元/吨 2018-05-18
可可 1912 2700 43.00 0 0 美元/吨 2018-05-18
可可 2003 2697 38.00 0 0 美元/吨 2018-05-18
可可 1807 2763 2630 2636 2639 -91.00 0 1 美元/吨 2018-05-17
可可 1809 2774 2672 2672 2666 -89.00 0 0 美元/吨 2018-05-17
可可 1812 2678 -86.00 0 0 美元/吨 2018-05-17
可可 1903 2669 -80.00 0 0 美元/吨 2018-05-17
可可 1905 2661 -81.00 0 0 美元/吨 2018-05-17
可可 1907 2659 -80.00 0 0 美元/吨 2018-05-17
可可 1909 2660 -80.00 0 0 美元/吨 2018-05-17
可可 1912 2657 -80.00 0 0 美元/吨 2018-05-17
可可 2003 2659 -80.00 0 0 美元/吨 2018-05-17
可可 1807 2735 2633 2729 2730 56.00 0 1 美元/吨 2018-05-16
可可 1809 2748 2691 2748 2755 53.00 0 0 美元/吨 2018-05-16
可可 1812 2764 52.00 0 0 美元/吨 2018-05-16
可可 1903 2749 45.00 0 0 美元/吨 2018-05-16
可可 1905 2742 46.00 0 0 美元/吨 2018-05-16
可可 1907 2739 46.00 0 0 美元/吨 2018-05-16
可可 1909 2740 46.00 0 0 美元/吨 2018-05-16
可可 1912 2737 45.00 0 0 美元/吨 2018-05-16
可可 2003 2739 45.00 0 0 美元/吨 2018-05-16
可可 1807 2780 2667 2667 2674 -105.00 0 1 美元/吨 2018-05-15
网站地图