可可 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金

可可

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
可可 1809 2578 2577 2584 31.00 0 0 美元/吨 2018-05-30
可可 1812 2607 30.00 0 0 美元/吨 2018-05-30
可可 1903 2605 32.00 0 0 美元/吨 2018-05-30
可可 1905 2598 31.00 0 0 美元/吨 2018-05-30
可可 1907 2597 29.00 0 0 美元/吨 2018-05-30
可可 1909 2603 31.00 0 0 美元/吨 2018-05-30
可可 1912 2608 32.00 0 0 美元/吨 2018-05-30
可可 2003 2612 30.00 0 0 美元/吨 2018-05-30
可可 1807 2584 2493 2497 2497 -59.00 0 1 美元/吨 2018-05-29
可可 1809 2622 2560 2560 2553 -54.00 0 0 美元/吨 2018-05-29
可可 1812 2577 -52.00 0 0 美元/吨 2018-05-29
可可 1903 2573 -52.00 0 0 美元/吨 2018-05-29
可可 1905 2567 -51.00 0 0 美元/吨 2018-05-29
可可 1907 2568 -49.00 0 0 美元/吨 2018-05-29
可可 1909 2572 -47.00 0 0 美元/吨 2018-05-29
可可 1912 2576 -45.00 0 0 美元/吨 2018-05-29
可可 2003 2582 -40.00 0 0 美元/吨 2018-05-29
可可 1807 2627 2557 2560 2556 -47.00 0 1 美元/吨 2018-05-25
可可 1809 2658 2651 2607 -40.00 0 0 美元/吨 2018-05-25
可可 1812 2629 -35.00 0 0 美元/吨 2018-05-25
可可 1903 2625 -33.00 0 0 美元/吨 2018-05-25
可可 1905 2618 -33.00 0 0 美元/吨 2018-05-25
可可 1907 2617 -33.00 0 0 美元/吨 2018-05-25
可可 1909 2619 -34.00 0 0 美元/吨 2018-05-25
可可 1912 2621 -33.00 0 0 美元/吨 2018-05-25
可可 2003 2622 -33.00 0 0 美元/吨 2018-05-25
可可 1807 2635 2601 2608 2603 -15.00 0 1 美元/吨 2018-05-24
可可 1809 2667 2655 2655 2647 -14.00 0 0 美元/吨 2018-05-24
可可 1812 2664 -16.00 0 0 美元/吨 2018-05-24
可可 1903 2658 -18.00 0 0 美元/吨 2018-05-24
网站地图