可可 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金

可可

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
可可 1905 2651 -16.00 0 0 美元/吨 2018-05-24
可可 1907 2650 -15.00 0 0 美元/吨 2018-05-24
可可 1909 2653 -15.00 0 0 美元/吨 2018-05-24
可可 1912 2654 -15.00 0 0 美元/吨 2018-05-24
可可 2003 2655 -15.00 0 0 美元/吨 2018-05-24
可可 1807 2631 2619 2618 29.00 0 1 美元/吨 2018-05-23
可可 1809 2659 2659 2661 33.00 0 0 美元/吨 2018-05-23
可可 1812 2680 32.00 0 0 美元/吨 2018-05-23
可可 1903 2676 34.00 0 0 美元/吨 2018-05-23
可可 1905 2667 31.00 0 0 美元/吨 2018-05-23
可可 1907 2665 31.00 0 0 美元/吨 2018-05-23
可可 1909 2668 31.00 0 0 美元/吨 2018-05-23
可可 1912 2669 31.00 0 0 美元/吨 2018-05-23
可可 2003 2670 31.00 0 0 美元/吨 2018-05-23
可可 1807 2665 2579 2610 2589 -26.00 0 1 美元/吨 2018-05-22
可可 1809 2686 2631 2637 2628 -20.00 0 0 美元/吨 2018-05-22
可可 1812 2648 -23.00 0 0 美元/吨 2018-05-22
可可 1903 2642 -22.00 0 0 美元/吨 2018-05-22
可可 1905 2636 -21.00 0 0 美元/吨 2018-05-22
可可 1907 2634 -19.00 0 0 美元/吨 2018-05-22
可可 1909 2637 -17.00 0 0 美元/吨 2018-05-22
可可 1912 2638 -14.00 0 0 美元/吨 2018-05-22
可可 2003 2639 -10.00 0 0 美元/吨 2018-05-22
可可 1807 2687 2614 2617 2615 -63.00 0 1 美元/吨 2018-05-21
可可 1809 2659 2659 2648 -60.00 0 0 美元/吨 2018-05-21
可可 1812 2671 -50.00 0 0 美元/吨 2018-05-21
可可 1903 2664 -46.00 0 0 美元/吨 2018-05-21
可可 1905 2657 -46.00 0 0 美元/吨 2018-05-21
可可 1907 2653 -49.00 0 0 美元/吨 2018-05-21
可可 1909 2654 -49.00 0 0 美元/吨 2018-05-21
网站地图