可可 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金

可可

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
可可 1807 2269 2269 2274 -22.00 0 1 美元/吨 2018-06-07
可可 1809 2374 2325 2325 2328 -29.00 0 0 美元/吨 2018-06-07
可可 1812 2360 -32.00 0 0 美元/吨 2018-06-07
可可 1903 2375 -30.00 0 0 美元/吨 2018-06-07
可可 1905 2374 -31.00 0 0 美元/吨 2018-06-07
可可 1907 2383 -30.00 0 0 美元/吨 2018-06-07
可可 1909 2392 -31.00 0 0 美元/吨 2018-06-07
可可 1912 2402 -29.00 0 0 美元/吨 2018-06-07
可可 2003 2416 -26.00 0 0 美元/吨 2018-06-07
可可 2005 2420 -26.00 0 0 美元/吨 2018-06-07
可可 1807 2327 2290 2296 7.00 0 1 美元/吨 2018-06-06
可可 1809 2365 2332 2361 2357 1.00 0 0 美元/吨 2018-06-06
可可 1812 2392 1.00 0 0 美元/吨 2018-06-06
可可 1903 2405 1.00 0 0 美元/吨 2018-06-06
可可 1905 2405 5.00 0 0 美元/吨 2018-06-06
可可 1907 2413 8.00 0 0 美元/吨 2018-06-06
可可 1909 2423 10.00 0 0 美元/吨 2018-06-06
可可 1912 2431 11.00 0 0 美元/吨 2018-06-06
可可 2003 2442 13.00 0 0 美元/吨 2018-06-06
可可 2005 2446 13.00 0 0 美元/吨 2018-06-06
可可 1807 2361 2282 2294 2289 -62.00 0 1 美元/吨 2018-06-05
可可 1809 2360 2360 2356 -54.00 0 0 美元/吨 2018-06-05
可可 1812 2391 -53.00 0 0 美元/吨 2018-06-05
可可 1903 2404 -47.00 0 0 美元/吨 2018-06-05
可可 1905 2400 -45.00 0 0 美元/吨 2018-06-05
可可 1907 2405 -37.00 0 0 美元/吨 2018-06-05
可可 1909 2413 -32.00 0 0 美元/吨 2018-06-05
可可 1912 2420 -28.00 0 0 美元/吨 2018-06-05
可可 2003 2429 -24.00 0 0 美元/吨 2018-06-05
可可 2005 2433 -24.00 0 0 美元/吨 2018-06-05
网站地图