可可 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金

可可

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
可可 1809 2707 2707 2702 -98.00 0 0 美元/吨 2018-05-15
可可 1812 2712 -93.00 0 0 美元/吨 2018-05-15
可可 1903 2704 -92.00 0 0 美元/吨 2018-05-15
可可 1905 2696 -93.00 0 0 美元/吨 2018-05-15
可可 1907 2693 -92.00 0 0 美元/吨 2018-05-15
可可 1909 2694 -91.00 0 0 美元/吨 2018-05-15
可可 1912 2692 -91.00 0 0 美元/吨 2018-05-15
可可 2003 2694 -89.00 0 0 美元/吨 2018-05-15
可可 1807 2844 2767 2776 2779 -26.00 0 1 美元/吨 2018-05-14
可可 1809 2849 2800 2800 2800 -24.00 0 0 美元/吨 2018-05-14
可可 1812 2805 -22.00 0 0 美元/吨 2018-05-14
可可 1903 2796 -20.00 0 0 美元/吨 2018-05-14
可可 1905 2789 -19.00 0 0 美元/吨 2018-05-14
可可 1907 2785 -19.00 0 0 美元/吨 2018-05-14
可可 1909 2785 -20.00 0 0 美元/吨 2018-05-14
可可 1912 2783 -20.00 0 0 美元/吨 2018-05-14
可可 2003 2783 -21.00 0 0 美元/吨 2018-05-14
可可 1807 2847 2752 2800 2805 43.00 0 1 美元/吨 2018-05-11
可可 1809 2853 2835 2824 37.00 0 0 美元/吨 2018-05-11
可可 1812 2827 33.00 0 0 美元/吨 2018-05-11
可可 1903 2816 32.00 0 0 美元/吨 2018-05-11
可可 1905 2808 31.00 0 0 美元/吨 2018-05-11
可可 1907 2804 31.00 0 0 美元/吨 2018-05-11
可可 1909 2805 30.00 0 0 美元/吨 2018-05-11
可可 1912 2803 28.00 0 0 美元/吨 2018-05-11
可可 2003 2804 28.00 0 0 美元/吨 2018-05-11
可可 1807 2780 2717 2759 2762 -8.00 0 1 美元/吨 2018-05-10
可可 1809 2757 2792 2787 -9.00 0 0 美元/吨 2018-05-10
可可 1812 2794 -6.00 0 0 美元/吨 2018-05-10
可可 1903 2784 unch 0 0 美元/吨 2018-05-10
网站地图