可可 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金

可可

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
可可 1807 2330 2339 2351 -107.00 0 1 美元/吨 2018-06-04
可可 1809 2403 2403 2410 -95.00 0 0 美元/吨 2018-06-04
可可 1812 2444 -92.00 0 0 美元/吨 2018-06-04
可可 1903 2451 -88.00 0 0 美元/吨 2018-06-04
可可 1905 2445 -82.00 0 0 美元/吨 2018-06-04
可可 1907 2442 -84.00 0 0 美元/吨 2018-06-04
可可 1909 2445 -87.00 0 0 美元/吨 2018-06-04
可可 1912 2448 -90.00 0 0 美元/吨 2018-06-04
可可 2003 2453 -90.00 0 0 美元/吨 2018-06-04
可可 2005 2457 -90.00 0 0 美元/吨 2018-06-04
可可 1807 2465 2417 2453 2458 4.00 0 1 美元/吨 2018-06-01
可可 1809 2480 2497 2505 -2.00 0 0 美元/吨 2018-06-01
可可 1812 2536 3.00 0 0 美元/吨 2018-06-01
可可 1903 2539 7.00 0 0 美元/吨 2018-06-01
可可 1905 2527 4.00 0 0 美元/吨 2018-06-01
可可 1907 2526 4.00 0 0 美元/吨 2018-06-01
可可 1909 2532 5.00 0 0 美元/吨 2018-06-01
可可 1912 2538 6.00 0 0 美元/吨 2018-06-01
可可 2003 2543 6.00 0 0 美元/吨 2018-06-01
可可 2005 2547 0 0 美元/吨 2018-06-01
可可 1807 2450 2459 2454 -75.00 0 1 美元/吨 2018-05-31
可可 1809 2521 2521 2507 -77.00 0 0 美元/吨 2018-05-31
可可 1812 2533 -74.00 0 0 美元/吨 2018-05-31
可可 1903 2532 -73.00 0 0 美元/吨 2018-05-31
可可 1905 2523 -75.00 0 0 美元/吨 2018-05-31
可可 1907 2522 -75.00 0 0 美元/吨 2018-05-31
可可 1909 2527 -76.00 0 0 美元/吨 2018-05-31
可可 1912 2532 -76.00 0 0 美元/吨 2018-05-31
可可 2003 2537 -75.00 0 0 美元/吨 2018-05-31
可可 1807 2537 2521 2529 32.00 0 1 美元/吨 2018-05-30
网站地图