可可 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > nymex纽约商业交易所

nymex纽约商业交易所

wti轻质低硫原油 取暖油 rbob汽油 henry hub天然气 纽约迷你原油 棉花 咖啡 可可 铂金

可可

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
可可 1807 2403 2369 2403 2413 41.00 0 1 美元/吨 2018-06-12
可可 1809 2451 2397 2432 2444 36.00 0 0 美元/吨 2018-06-12
可可 1812 2465 31.00 0 0 美元/吨 2018-06-12
可可 1903 2470 27.00 0 0 美元/吨 2018-06-12
可可 1905 2472 27.00 0 0 美元/吨 2018-06-12
可可 1907 2479 27.00 0 0 美元/吨 2018-06-12
可可 1909 2486 27.00 0 0 美元/吨 2018-06-12
可可 1912 2493 28.00 0 0 美元/吨 2018-06-12
可可 2003 2499 23.00 0 0 美元/吨 2018-06-12
可可 2005 2503 23.00 0 0 美元/吨 2018-06-12
可可 1807 2323 2360 2372 -21.00 0 1 美元/吨 2018-06-11
可可 1809 2354 2409 2408 -21.00 0 0 美元/吨 2018-06-11
可可 1812 2434 -24.00 0 0 美元/吨 2018-06-11
可可 1903 2443 -24.00 0 0 美元/吨 2018-06-11
可可 1905 2445 -21.00 0 0 美元/吨 2018-06-11
可可 1907 2452 -21.00 0 0 美元/吨 2018-06-11
可可 1909 2459 -22.00 0 0 美元/吨 2018-06-11
可可 1912 2465 -23.00 0 0 美元/吨 2018-06-11
可可 2003 2476 -23.00 0 0 美元/吨 2018-06-11
可可 2005 2480 -23.00 0 0 美元/吨 2018-06-11
可可 1807 2383 2383 2393 119.00 0 1 美元/吨 2018-06-08
可可 1809 2438 2325 2419 2429 101.00 0 0 美元/吨 2018-06-08
可可 1812 2458 98.00 0 0 美元/吨 2018-06-08
可可 1903 2467 92.00 0 0 美元/吨 2018-06-08
可可 1905 2466 92.00 0 0 美元/吨 2018-06-08
可可 1907 2473 90.00 0 0 美元/吨 2018-06-08
可可 1909 2481 89.00 0 0 美元/吨 2018-06-08
可可 1912 2488 86.00 0 0 美元/吨 2018-06-08
可可 2003 2499 83.00 0 0 美元/吨 2018-06-08
可可 2005 2503 83.00 0 0 美元/吨 2018-06-08
网站地图