苯乙烯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

苯乙烯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
苯乙烯 2408 0 0 0 9307 9307 0 0 4629 0 元/吨 2024-08-09
苯乙烯 2409 9146 9260 9063 9228 9165 22 373368 263797 6213 元/吨 2024-08-09
苯乙烯 2410 8957 9084 8888 9060 8989 26 145266 134950 1833 元/吨 2024-08-09
苯乙烯 2411 8765 8897 8699 8875 8809 40 22469 42990 2481 元/吨 2024-08-09
苯乙烯 2412 8600 8740 8550 8719 8650 35 8484 10789 -298 元/吨 2024-08-09
苯乙烯 2501 8483 8645 8460 8618 8548 28 2715 4565 -147 元/吨 2024-08-09
苯乙烯 2502 8471 8606 8420 8584 8526 36 4211 3236 268 元/吨 2024-08-09
苯乙烯 2503 8426 8575 8420 8575 8494 30 45 562 8 元/吨 2024-08-09
苯乙烯 2504 8506 8581 8506 8581 8556 95 3 412 0 元/吨 2024-08-09
苯乙烯 2505 8410 8562 8390 8562 8480 38 64 605 3 元/吨 2024-08-09
苯乙烯 2506 8399 8478 8399 8478 8451 18 3 114 -2 元/吨 2024-08-09
苯乙烯 2507 0 0 0 8391 8391 11 0 7 0 元/吨 2024-08-09
苯乙烯 2408 9310 9310 9294 9294 9307 11 283 4629 0 元/吨 2024-08-08
苯乙烯 2409 9160 9182 9110 9130 9143 4 254267 257584 -9719 元/吨 2024-08-08
苯乙烯 2410 8972 8998 8934 8939 8963 21 95539 133117 8188 元/吨 2024-08-08
苯乙烯 2411 8774 8804 8739 8743 8769 28 17691 40509 3454 元/吨 2024-08-08
苯乙烯 2412 8623 8646 8580 8587 8615 23 5707 11087 45 元/吨 2024-08-08
苯乙烯 2501 8528 8550 8480 8483 8520 18 2400 4712 375 元/吨 2024-08-08
苯乙烯 2502 8484 8521 8442 8447 8490 22 2993 2968 330 元/吨 2024-08-08
苯乙烯 2503 8481 8506 8432 8451 8464 12 67 554 10 元/吨 2024-08-08
苯乙烯 2504 8460 8481 8439 8439 8461 14 9 412 -2 元/吨 2024-08-08
苯乙烯 2505 8448 8460 8405 8406 8442 20 75 602 -8 元/吨 2024-08-08
苯乙烯 2506 8451 8451 8415 8415 8433 20 2 116 1 元/吨 2024-08-08
苯乙烯 2507 0 0 0 8380 8380 0 0 7 0 元/吨 2024-08-08
苯乙烯 2408 9285 9332 9285 9296 9296 25 212 4629 -202 元/吨 2024-08-07
苯乙烯 2409 9110 9195 9080 9101 9139 -9 287570 267303 -6594 元/吨 2024-08-07
苯乙烯 2410 8891 8995 8891 8920 8942 -2 85346 124929 6961 元/吨 2024-08-07
苯乙烯 2411 8690 8795 8688 8728 8741 -17 14578 37055 2878 元/吨 2024-08-07
苯乙烯 2412 8536 8640 8532 8583 8592 -13 6044 11042 489 元/吨 2024-08-07
苯乙烯 2501 8473 8544 8460 8495 8502 -4 1800 4337 138 元/吨 2024-08-07
网站地图