11糖 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_u.s.

洲际期货交易所(ice)_u.s.

11糖 16糖 棉花 可可 咖啡 桔汁

11糖

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
11糖 sb1405 19.21 19.35 19.08 19.18 19.16 -0.06 22799 107334 -1783 美分/100磅 2013-10-21
11糖 sb1407 18.95 19.04 18.84 18.95 18.93 -0.03 26007 119211 3980 美分/100磅 2013-10-21
11糖 sb1410 19.11 19.11 18.9 19.06 19.05 -0.07 14608 61483 1933 美分/100磅 2013-10-21
11糖 sb1503 19.63 19.66 19.46 19.57 19.58 -0.10 1413 24285 -196 美分/100磅 2013-10-21
11糖 sb1505 19.48 19.49 19.38 19.42 19.42 -0.13 201 5658 19 美分/100磅 2013-10-21
11糖 sb1507 19.31 19.36 19.26 19.28 19.27 -0.14 214 4932 107 美分/100磅 2013-10-21
11糖 sb1510 19.32 19.38 19.27 19.3 19.29 -0.13 125 6534 44 美分/100磅 2013-10-21
11糖 sb1603 19.71 19.71 19.6 19.62 19.63 -0.13 133 4356 33 美分/100磅 2013-10-21
11糖 sb1605 19.63 19.63 19.56 19.56 19.57 -0.12 96 702 1 美分/100磅 2013-10-21
11糖 sb1607 19.54 19.55 19.51 19.51 19.5 -0.13 64 593 17 美分/100磅 2013-10-21
11糖 sb1403 18.98 20.16 18.93 19.48 19.5 0.50 0 0 0 美分/100磅 2013-10-18
11糖 sb1405 18.84 19.67 18.77 19.21 19.22 0.38 0 0 0 美分/100磅 2013-10-18
11糖 sb1407 18.65 19.26 18.64 18.95 18.96 0.27 0 0 0 美分/100磅 2013-10-18
11糖 sb1410 18.87 19.43 18.86 19.1 19.12 0.21 0 0 0 美分/100磅 2013-10-18
11糖 sb1503 19.43 19.95 19.43 19.61 19.68 0.20 0 0 0 美分/100磅 2013-10-18
11糖 sb1505 19.3 19.67 19.3 19.56 19.55 0.20 0 0 0 美分/100磅 2013-10-18
11糖 sb1507 19.29 19.53 19.29 19.42 19.41 0.19 0 0 0 美分/100磅 2013-10-18
11糖 sb1510 19.34 19.55 19.32 19.43 19.42 0.17 0 0 0 美分/100磅 2013-10-18
11糖 sb1603 19.65 20 19.65 19.76 19.76 0.15 0 0 0 美分/100磅 2013-10-18
11糖 sb1605 19.62 19.82 19.62 19.73 19.69 0.12 0 0 0 美分/100磅 2013-10-18
11糖 sb1607 19.68 19.79 19.62 19.7 19.63 0.12 0 0 0 美分/100磅 2013-10-18
11糖 sb1403 18.97 19.04 18.87 19 19 -0.01 37590 506655 -1470 美分/100磅 2013-10-17
11糖 sb1405 18.84 18.87 18.74 18.84 18.84 -0.02 12298 101347 -611 美分/100磅 2013-10-17
11糖 sb1407 18.71 18.72 18.6 18.68 18.69 -0.02 14701 112565 1780 美分/100磅 2013-10-17
11糖 sb1410 18.88 18.93 18.82 18.9 18.91 -0.02 6034 55081 -2648 美分/100磅 2013-10-17
11糖 sb1503 19.45 19.49 19.42 19.48 19.48 0 945 23021 427 美分/100磅 2013-10-17
11糖 sb1505 19.35 19.35 19.35 19.35 19.35 0 17 5523 8 美分/100磅 2013-10-17
11糖 sb1507 0 0 0 0 19.22 -0.01 4 4710 -2 美分/100磅 2013-10-17
11糖 sb1510 0 0 0 0 19.25 0 5 6265 -1 美分/100磅 2013-10-17
11糖 sb1603 19.63 19.63 19.63 19.63 19.61 0 84 4182 47 美分/100磅 2013-10-17
网站地图