11糖 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_u.s.

洲际期货交易所(ice)_u.s.

11糖 16糖 棉花 可可 咖啡 桔汁

11糖

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
11糖 sb1503 19.22 19.35 19.18 19.18 19.3 -0.17 2702 25249 415 美分/100磅 2013-10-24
11糖 sb1505 19.19 19.28 19.12 19.12 19.21 -0.14 391 5943 223 美分/100磅 2013-10-24
11糖 sb1507 19.07 19.17 19.01 19.03 19.12 -0.11 520 5644 362 美分/100磅 2013-10-24
11糖 sb1510 19.11 19.24 19.07 19.14 19.2 -0.06 536 7743 258 美分/100磅 2013-10-24
11糖 sb1603 19.47 19.63 19.47 19.48 19.58 -0.02 250 4421 72 美分/100磅 2013-10-24
11糖 sb1605 19.43 19.6 19.43 19.46 19.54 -0.01 148 741 18 美分/100磅 2013-10-24
11糖 sb1607 19.48 19.57 19.39 19.44 19.51 0.02 125 801 117 美分/100磅 2013-10-24
11糖 sb1403 19.42 19.45 19.22 19.25 19.28 -0.17 34187 492125 -2464 美分/100磅 2013-10-23
11糖 sb1405 19.18 19.19 19 19.02 19.05 -0.13 10183 102337 -2655 美分/100磅 2013-10-23
11糖 sb1407 18.96 18.96 18.78 18.84 18.87 -0.09 8745 120617 143 美分/100磅 2013-10-23
11糖 sb1410 19 19.02 18.88 18.91 18.95 -0.11 3621 63345 730 美分/100磅 2013-10-23
11糖 sb1503 19.48 19.53 19.45 19.45 19.47 -0.10 664 24834 432 美分/100磅 2013-10-23
11糖 sb1505 19.26 19.39 19.26 19.33 19.35 -0.07 151 5720 102 美分/100磅 2013-10-23
11糖 sb1507 19.13 19.26 19.13 19.21 19.23 -0.05 476 5282 344 美分/100磅 2013-10-23
11糖 sb1510 19.15 19.29 19.15 19.24 19.26 -0.03 903 7485 791 美分/100磅 2013-10-23
11糖 sb1603 19.5 19.62 19.5 19.6 19.6 -0.02 83 4349 -12 美分/100磅 2013-10-23
11糖 sb1605 19.58 19.58 19.56 19.56 19.55 -0.02 70 723 15 美分/100磅 2013-10-23
11糖 sb1607 19.54 19.54 19.52 19.52 19.49 -0.02 55 684 54 美分/100磅 2013-10-23
11糖 sb1403 19.41 19.49 19.25 19.47 19.45 0.03 43962 494589 123 美分/100磅 2013-10-22
11糖 sb1405 19.14 19.21 18.99 19.2 19.18 0.02 17094 104992 -2342 美分/100磅 2013-10-22
11糖 sb1407 18.91 18.98 18.76 18.97 18.96 0.03 10210 120474 1263 美分/100磅 2013-10-22
11糖 sb1410 19.01 19.08 18.87 19.06 19.06 0.01 4150 62615 1132 美分/100磅 2013-10-22
11糖 sb1503 19.5 19.61 19.48 19.6 19.57 -0.01 621 24402 117 美分/100磅 2013-10-22
11糖 sb1505 19.35 19.41 19.35 19.41 19.42 0 86 5618 -40 美分/100磅 2013-10-22
11糖 sb1507 19.25 19.29 19.21 19.29 19.28 0.01 84 4938 6 美分/100磅 2013-10-22
11糖 sb1510 19.27 19.31 19.23 19.3 19.29 0 568 6694 160 美分/100磅 2013-10-22
11糖 sb1603 19.62 19.68 19.58 19.68 19.62 -0.01 60 4361 5 美分/100磅 2013-10-22
11糖 sb1605 19.55 19.64 19.55 19.64 19.57 0 25 708 6 美分/100磅 2013-10-22
11糖 sb1607 19.5 19.6 19.5 19.6 19.51 0.01 37 630 37 美分/100磅 2013-10-22
11糖 sb1403 19.5 19.69 19.33 19.45 19.42 -0.08 57809 494466 -1038 美分/100磅 2013-10-21
网站地图