11糖 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_u.s.

洲际期货交易所(ice)_u.s.

11糖 16糖 棉花 可可 咖啡 桔汁

11糖

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
11糖 sb1403 18.17 18.38 18.17 18.35 18.32 0.07 40410 473208 -1203 美分/100磅 2013-11-04
11糖 sb1405 18.08 18.22 18.03 18.18 18.16 0.06 7705 101745 686 美分/100磅 2013-11-04
11糖 sb1407 17.9 18.04 17.86 18.02 17.99 0.06 6860 123029 -519 美分/100磅 2013-11-04
11糖 sb1410 18.11 18.23 18.11 18.23 18.17 0.05 2007 64771 -652 美分/100磅 2013-11-04
11糖 sb1503 18.73 18.83 18.73 18.83 18.76 0.03 598 25536 -120 美分/100磅 2013-11-04
11糖 sb1505 18.73 18.76 18.66 18.76 18.7 0.04 57 6835 14 美分/100磅 2013-11-04
11糖 sb1507 18.6 18.7 18.6 18.7 18.64 0.06 26 7232 7 美分/100磅 2013-11-04
11糖 sb1510 18.7 18.77 18.7 18.77 18.71 0.06 93 10154 2 美分/100磅 2013-11-04
11糖 sb1603 19.19 19.35 19.19 19.35 19.26 0.09 234 4833 73 美分/100磅 2013-11-04
11糖 sb1605 19.23 19.3 19.19 19.3 19.25 0.06 29 1084 14 美分/100磅 2013-11-04
11糖 sb1607 19.19 19.36 19.19 19.36 19.26 0.08 103 1410 60 美分/100磅 2013-11-04
11糖 sb1610 19.4 19.51 19.4 19.51 19.41 0.16 61 85 61 美分/100磅 2013-11-04
11糖 sb1403 18.36 18.43 18.26 18.33 18.32 0 40648 474947 -1635 美分/100磅 2013-10-31
11糖 sb1405 18.26 18.3 18.15 18.19 18.19 -0.02 11824 100132 -980 美分/100磅 2013-10-31
11糖 sb1407 18.14 18.17 18.01 18.05 18.05 -0.03 12649 124817 -197 美分/100磅 2013-10-31
11糖 sb1410 18.34 18.34 18.21 18.25 18.24 -0.04 4522 64814 2189 美分/100磅 2013-10-31
11糖 sb1503 18.94 18.94 18.8 18.85 18.84 -0.04 1632 25533 533 美分/100磅 2013-10-31
11糖 sb1505 18.75 18.8 18.72 18.74 18.77 -0.01 318 6773 183 美分/100磅 2013-10-31
11糖 sb1507 18.66 18.69 18.62 18.64 18.67 0.01 221 7144 62 美分/100磅 2013-10-31
11糖 sb1510 18.68 18.71 18.66 18.69 18.71 0.03 214 10149 -3 美分/100磅 2013-10-31
11糖 sb1603 19.15 19.19 19.14 19.19 19.21 0.07 204 4594 -59 美分/100磅 2013-10-31
11糖 sb1605 19.14 19.21 19.14 19.19 19.22 0.06 67 1013 39 美分/100磅 2013-10-31
11糖 sb1607 19.14 19.2 19.14 19.19 19.21 0.04 55 1208 11 美分/100磅 2013-10-31
11糖 sb1403 18.53 18.55 18.28 18.38 18.32 -0.13 57470 476582 -2555 美分/100磅 2013-10-30
11糖 sb1405 18.4 18.41 18.17 18.26 18.21 -0.10 17287 101112 -3606 美分/100磅 2013-10-30
11糖 sb1407 18.24 18.26 18.04 18.14 18.08 -0.08 14819 125014 1909 美分/100磅 2013-10-30
11糖 sb1410 18.42 18.44 18.25 18.31 18.28 -0.05 6412 62625 -697 美分/100磅 2013-10-30
11糖 sb1503 18.99 19.04 18.84 18.9 18.88 -0.04 1709 25000 -122 美分/100磅 2013-10-30
11糖 sb1505 18.93 18.93 18.77 18.8 18.78 -0.05 529 6590 54 美分/100磅 2013-10-30
11糖 sb1507 18.82 18.82 18.63 18.68 18.66 -0.07 574 7082 211 美分/100磅 2013-10-30
网站地图