洲际期货交易所(ice)-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_u.s.

洲际期货交易所(ice)_u.s.

11糖 16糖 棉花 可可 咖啡 桔汁

11糖

更新日期:2014-02-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
11糖 sb1403 15.74 15.76 16.38 15.58 15.95 16.06 0.32 146171 美分/100磅
11糖 sb1405 15.94 15.94 16.58 15.81 16.2 16.32 0.38 64701 美分/100磅
11糖 sb1407 16.21 16.2 16.82 16.09 16.5 16.62 0.41 34070 美分/100磅
11糖 sb1410 16.62 16.6 17.22 16.53 16.95 17.06 0.44 17650 美分/100磅
11糖 sb1503 17.41 17.39 17.97 17.36 17.73 17.85 0.44 10648 美分/100磅
11糖 sb1505 17.48 17.46 18.03 17.46 17.8 17.93 0.45 1456 美分/100磅
11糖 sb1507 17.52 17.55 18.06 17.5 17.83 17.97 0.45 585 美分/100磅
11糖 sb1510 17.75 17.8 18.29 17.79 18.1 18.19 0.44 187 美分/100磅
11糖 sb1603 18.24 18.32 18.75 18.31 18.75 18.71 0.47 279 美分/100磅
11糖 sb1605 18.23 18.34 18.56 18.29 18.55 18.69 0.46 12 美分/100磅
11糖 sb1607 18.19 18.33 18.51 18.25 18.51 18.66 0.47 71 美分/100磅
11糖 sb1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅

16糖

更新日期:2014-02-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
16糖 sf1403 20.51 20.51 20.56 20.51 20.56 20.56 0.05 1245 美分/100磅
16糖 sf1405 20.95 21.05 21.1 21.05 21.1 21.1 0.15 164 美分/100磅
16糖 sf1407 21.2 21.48 21.48 21.48 21.48 21.45 0.25 2 美分/100磅
16糖 sf1409 21.54 21.78 0.24 0 美分/100磅
16糖 sf1411 21.72 22 22 22 22 22.03 0.31 118 美分/100磅
16糖 sf1501 21.9 22.03 0.13 0 美分/100磅
16糖 sf1503 22.29 22.28 -0.01 0 美分/100磅
16糖 sf1505 22.63 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 -0.03 2 美分/100磅
16糖 sf1507 22.63 22.63 0 0 美分/100磅
16糖 sf1509 22.64 22.65 22.65 22.65 22.65 22.65 0.01 2 美分/100磅
16糖 sf1511 22.96 23.13 0.17 0 美分/100磅
16糖 sf1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅

棉花

更新日期:2014-02-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棉花 ct1403 85.01 85.1 86.3 85.1 85.2 85.4 0.39 12337 美分/100磅
棉花 ct1405 85.57 85.82 86.96 85.69 85.88 86.08 0.51 7438 美分/100磅
棉花 ct1407 85.16 85.35 86.61 85.28 85.44 85.61 0.45 1948 美分/100磅
棉花 ct1410 78.12 78.64 0.52 0 美分/100磅
棉花 ct1412 76.36 76.45 76.98 76.42 76.77 76.96 0.60 1164 美分/100磅
棉花 ct1503 76.91 77.31 77.31 77.13 77.13 77.48 0.57 28 美分/100磅
棉花 ct1505 77.08 77.65 0.57 0 美分/100磅
棉花 ct1507 77.23 77.8 0.57 0 美分/100磅
棉花 ct1510 76.93 77.5 0.57 0 美分/100磅
棉花 ct1512 76.39 76.96 0.57 0 美分/100磅
棉花 ct1603 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
棉花 ct1605 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
棉花 ct1607 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
棉花 ct1610 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
棉花 ct1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅

可可

更新日期:2014-02-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
可可 cc1403 2914 2919 2923 2869 2890 2877 -37 22642 美元/吨
可可 cc1405 2926 2928 2935 2883 2904 2891 -35 16492 美元/吨
可可 cc1407 2927 2930 2936 2886 2905 2895 -32 3349 美元/吨
可可 cc1409 2923 2927 2933 2885 2908 2895 -28 1878 美元/吨
可可 cc1412 2899 2904 2906 2861 2880 2874 -25 973 美元/吨
可可 cc1503 2876 2871 2872 2837 2862 2854 -22 1434 美元/吨
可可 cc1505 2877 2853 2857 2834 2857 2850 -27 1439 美元/吨
可可 cc1507 2874 2830 2838 2830 2838 2846 -28 15 美元/吨
可可 cc1509 2876 2830 2838 2830 2838 2846 -30 4 美元/吨
可可 cc1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/吨

咖啡

更新日期:2014-02-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
咖啡 kc1403 135.95 135.95 137.95 133.05 136.5 136.25 0.30 45637 美分/100磅
咖啡 kc1405 137.85 138 139.9 135.1 138.6 138.4 0.55 31103 美分/100磅
咖啡 kc1407 139.55 139.5 141.7 136.95 140.2 140.3 0.75 9311 美分/100磅
咖啡 kc1409 141.2 141.35 143.35 138.75 141.95 141.9 0.70 3095 美分/100磅
咖啡 kc1412 143.35 143.35 145.5 140.95 143.7 143.85 0.50 2581 美分/100磅
咖啡 kc1503 145.55 145.55 147.75 143.25 146.25 146.2 0.65 307 美分/100磅
咖啡 kc1505 146.8 146.95 149 145.65 147.55 147.5 0.70 84 美分/100磅
咖啡 kc1507 148.05 148.2 149.75 146.7 148.85 148.9 0.85 59 美分/100磅
咖啡 kc1509 149.35 149 150.9 147.85 150.1 150.3 0.95 58 美分/100磅
咖啡 kc1512 151.4 151.5 153.1 149.95 152.4 152.75 1.35 410 美分/100磅
咖啡 kc1603 153.6 155 155 154.85 154.85 154.85 1.25 2 美分/100磅
咖啡 kc1605 155.2 156.15 0.95 0 美分/100磅
咖啡 kc1607 156.9 157.4 0.50 0 美分/100磅
咖啡 kc1609 158.4 158.65 0.25 0 美分/100磅
咖啡 kc1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅

桔汁

更新日期:2014-02-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
桔汁 oj1403 142.35 143 144.25 138.8 143.5 143.45 1.10 1633 美分/100磅
桔汁 oj1405 142.9 144.2 144.8 139.75 144.25 144.35 1.45 590 美分/100磅
桔汁 oj1407 143.95 144.6 144.95 141 144.95 145.05 1.10 11 美分/100磅
桔汁 oj1409 145.5 144 144 142.35 143.75 146.6 1.10 11 美分/100磅
桔汁 oj1411 146.5 147.6 1.10 0 美分/100磅
桔汁 oj1501 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
桔汁 oj1503 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
桔汁 oj1505 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
桔汁 oj1507 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
桔汁 oj1509 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
桔汁 oj1511 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
桔汁 oj1601 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
桔汁 oj1603 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
桔汁 oj1605 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
桔汁 oj1607 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
桔汁 oj1609 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
桔汁 oj1611 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
桔汁 oj1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
网站地图