可可 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_u.s.

洲际期货交易所(ice)_u.s.

11糖 16糖 棉花 可可 咖啡 桔汁

可可

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
可可 cc1403 2919 2923 2869 2890 2877 -37 22642 美元/吨 2014-02-04
可可 cc1405 2928 2935 2883 2904 2891 -35 16492 美元/吨 2014-02-04
可可 cc1407 2930 2936 2886 2905 2895 -32 3349 美元/吨 2014-02-04
可可 cc1409 2927 2933 2885 2908 2895 -28 1878 美元/吨 2014-02-04
可可 cc1412 2904 2906 2861 2880 2874 -25 973 美元/吨 2014-02-04
可可 cc1503 2871 2872 2837 2862 2854 -22 1434 美元/吨 2014-02-04
可可 cc1505 2853 2857 2834 2857 2850 -27 1439 美元/吨 2014-02-04
可可 cc1507 2830 2838 2830 2838 2846 -28 15 美元/吨 2014-02-04
可可 cc1509 2830 2838 2830 2838 2846 -30 4 美元/吨 2014-02-04
可可 cc1512 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/吨 2014-02-04
可可 cc1403 2896 2924 2883 2918 2914 3 16006 美元/吨 2014-02-03
可可 cc1405 2910 2937 2895 2930 2926 4 12878 美元/吨 2014-02-03
可可 cc1407 2899 2935 2894 2931 2927 3 3185 美元/吨 2014-02-03
可可 cc1409 2895 2931 2892 2928 2923 3 1193 美元/吨 2014-02-03
可可 cc1412 2877 2904 2877 2900 2899 4 1443 美元/吨 2014-02-03
可可 cc1503 2845 2881 2845 2874 2876 6 297 美元/吨 2014-02-03
可可 cc1505 2862 2876 2861 2875 2877 9 79 美元/吨 2014-02-03
可可 cc1507 2864 2864 2864 2864 2874 9 8 美元/吨 2014-02-03
可可 cc1509 2876 9 0 美元/吨 2014-02-03
可可 cc1512 2877 9 0 美元/吨 2014-02-03
可可 cc1312 2664 2742 2648 2716 2736 75 0 0 0 美元/吨 2013-11-15
可可 cc1403 2674 2738 2652 2726 2730 50 0 0 0 美元/吨 2013-11-15
可可 cc1405 2690 2737 2656 2726 2730 50 0 0 0 美元/吨 2013-11-15
可可 cc1407 2674 2738 2660 2722 2731 50 0 0 0 美元/吨 2013-11-15
可可 cc1409 2666 2735 2659 2720 2727 48 0 0 0 美元/吨 2013-11-15
可可 cc1412 2646 2715 2644 2703 2707 47 0 0 0 美元/吨 2013-11-15
可可 cc1503 2650 2695 2650 2695 2698 51 0 0 0 美元/吨 2013-11-15
可可 cc1505 0 0 0 0 2698 50 0 0 0 美元/吨 2013-11-15
可可 cc1507 0 0 0 0 2702 49 0 0 0 美元/吨 2013-11-15
可可 cc1509 0 0 0 0 2700 49 0 0 0 美元/吨 2013-11-15
网站地图