可可 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_u.s.

洲际期货交易所(ice)_u.s.

11糖 16糖 棉花 可可 咖啡 桔汁

可可

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
可可 cc1312 2735 2752 2722 2744 2746 17 0 0 0 美元/吨 2013-10-11
可可 cc1403 2733 2748 2725 2742 2744 15 0 0 0 美元/吨 2013-10-11
可可 cc1405 2725 2743 2721 2736 2739 17 0 0 0 美元/吨 2013-10-11
可可 cc1407 2713 2730 2707 2730 2728 16 0 0 0 美元/吨 2013-10-11
可可 cc1409 2702 2715 2702 2715 2714 13 0 0 0 美元/吨 2013-10-11
可可 cc1412 2685 2696 2677 2693 2692 9 0 0 0 美元/吨 2013-10-11
可可 cc1503 2675 2683 2668 2679 2680 6 0 0 0 美元/吨 2013-10-11
可可 cc1505 2688 2690 2687 2687 2685 4 0 0 0 美元/吨 2013-10-11
可可 cc1507 0 0 0 0 2690 4 0 0 0 美元/吨 2013-10-11
可可 cc1509 0 0 0 0 2690 4 0 0 0 美元/吨 2013-10-11
可可 cc1312 2715 2735 2712 2733 2729 26 8459 106921 -76 美元/吨 2013-10-10
可可 cc1403 2710 2735 2710 2732 2729 27 3510 54627 -113 美元/吨 2013-10-10
可可 cc1405 2710 2727 2708 2725 2722 24 1615 26458 164 美元/吨 2013-10-10
可可 cc1407 2701 2714 2697 2714 2712 25 366 10061 184 美元/吨 2013-10-10
可可 cc1409 2688 2702 2685 2701 2701 25 291 7504 75 美元/吨 2013-10-10
可可 cc1412 2677 2684 2669 2683 2683 22 377 6727 253 美元/吨 2013-10-10
可可 cc1503 2663 2675 2663 2674 2674 22 56 3344 40 美元/吨 2013-10-10
可可 cc1505 2671 2681 2671 2681 2681 25 34 921 31 美元/吨 2013-10-10
可可 cc1507 2679 2679 2679 2679 2686 24 3 65 2 美元/吨 2013-10-10
可可 cc1509 0 0 0 0 2686 24 0 0 0 美元/吨 2013-10-10
可可 cc1312 2728 2733 2693 2703 2703 -15 8690 106997 -796 美元/吨 2013-10-09
可可 cc1403 2725 2729 2691 2705 2702 -14 3308 54740 -474 美元/吨 2013-10-09
可可 cc1405 2718 2718 2689 2701 2698 -11 2372 26294 400 美元/吨 2013-10-09
可可 cc1407 2706 2706 2678 2692 2687 -10 739 9877 358 美元/吨 2013-10-09
可可 cc1409 2696 2696 2667 2675 2676 -12 292 7429 -31 美元/吨 2013-10-09
可可 cc1412 2683 2683 2653 2662 2661 -13 644 6474 107 美元/吨 2013-10-09
可可 cc1503 2657 2658 2644 2654 2652 -9 531 3304 275 美元/吨 2013-10-09
可可 cc1505 2661 2663 2659 2661 2656 -8 26 890 18 美元/吨 2013-10-09
可可 cc1507 0 0 0 0 2662 -7 1 63 0 美元/吨 2013-10-09
可可 cc1509 0 0 0 0 2662 -7 0 0 0 美元/吨 2013-10-09
网站地图